Berat Angkat Maksimum: | 16T | Ketinggian Angkat Maksimum(M): | 200J | Kapasiti Pemuatan Dinilai: | 3.5T |
Span: | 71 m | Momen Muatan Dinilai: | 315T.M |
Butiran Kren Menara
Ciri: Kren Menara
Keadaan:Baru
Nombor Model:TC7021(QTZ250)
Tempat Asal: China (Tanah Besar)
Nama Jenama: CMAX
Pensijilan: ISO, CE
Waranti: 1 Tahun
Aplikasi: Bangunan, Pembinaan, Perindustrian
Ciri-ciri Utama Kren Menara
1) Kren jenis ini menggunakan angkat dan penyambung hidraulik bahagian standard. ketinggian boleh mencapai 180m dengan ikatan dinding.
2) Ia mempunyai kelajuan kerja yang tinggi, prestasi penyesuaian kelajuan yang baik, operasi yang stabil dan kecekapan yang tinggi. Penyahpecutan nisbah motor tiga kelajuan dan mono-kelajuan digunakan dalam struction mengangkat, yang membolehkan beban berat kelajuan rendah dan beban ringan kelajuan tinggi.
3) Struktur perubahan julat memacu troli bergerak pada jib crang mendatar, dengan prestasi kedudukan yang baik. Penyahpecutan gear planet digunakan dalam struktur circumgyrating, bersama-sama dengan pengganding hidraulik pengehad momen, yang boleh mengubah semula kapasiti beban tinggi, permulaan yang mantap dan operasi yang boleh dipercayai.
4) Kren mempunyai set lengkap peranti keselamatan, yang boleh menjamin operasi yang selamat dan cekap tinggi. Kren ini dilengkapi dengan pengehad ketinggian angkat, pengehad julat troli, pengehad momen, pengehad berat dll.
5) Kren mempunyai susun atur saintifik dan penampilan yang kacak. Kabin pemandu ditetapkan secara berasingan pada satu sisi, dengan medan penglihatan yang baik. Ia mewujudkan persekitaran kerja yang baik untuk pengendali.
Spesifikasi Kren Menara
Helaian Teknikal untuk TC7135
Berdiri bebas ketinggian (m) | 50 | ||||
Ketinggian maksimum dengan lampiran (m) | 200 | ||||
Julat kerja boleh dilaraskan(m) | 50、55、60、65、71 | ||||
Julat kerja min(m) | 2.5 | ||||
Kapasiti angkat maksimum(t) | 16 | ||||
Muatan hujung @ 71m(t) | 3.5 | ||||
Mekanisme angkat (VFD+PLC) | Jatuh | 2 | 4 | ||
Kapasiti mengangkat(t) | 0-4 | 0-8 | 0-8 | 0-16 | |
Kelajuan(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF280-8-55KW | ||||
Mekanisme troli (VFD+PLC) | Kelajuan(m/min) | 0-56 | |||
Motor | YPBE132M-4-7.5KW | ||||
Mekanisme slewing (VFD+PLC) | Kelajuan(rpm) | 0-0.6 | |||
Motor | YLEW112M-6-120N.M×2 | ||||
Kelajuan mendaki(m/min) | 0.5 | ||||
Kaunter berat badan(t) | 26 | ||||
Saiz bahagian tiang(L×W×H)m | 2×2×3 | ||||
Suhu bekerja | -40-+60℃ | ||||
Jumlahhlmower (KW) | 95 | ||||
Keperluan bekalan kuasa (KVA) | 255KVA untuk penjana | ||||
Jenis kabel ( dalam jarak 30 meter dari sumber kuasa tapak ke bawah kotak elektrik kren menara) | 50mm2(3+2, 5 teras) | ||||
Permulaan voltan & arus | 380V×95%=361V 260A | ||||
Voltan & arus yang dinilai berfungsi | 380V 146A |
Memuatkan gambar rajah:
70 mpanjang jib:
R | 3.7~18.26 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
4 Air Terjun (t) | 16 | 14.48 | 13.02 | 11.8 | 10.77 | 9.89 | 9.12 | 8.45 |
R | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4 Air Terjun (t) | 7.86 | 7.34 | 6.87 | 6.44 | 6.06 | 5.71 | 5.39 | 5.1 |
R | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
4 Air Terjun (t) | 4.84 | 4.59 | 4.36 | 4.15 | 3.95 | 3.76 | 3.59 | 3.43 |
R | 66 | 68 | 70 | |||||
4 Air Terjun (t) | 3.28 | 3.14 | 3 |
71 mpanjang jib:
R | 4.7~35.36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2 Air Terjun (t) | 8 | 7.98 | 7.38 | 6.96 | 6.58 | 6.24 | 5.93 | 5.64 |
R | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
2 Air Terjun (t) | 5.37 | 5.13 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.32 | 4.15 | 3.99 |
R | 66 | 68 | 70 | 71 | ||||
2 Air Terjun (t) | 3.84 | 3.7 | 3.56 | 3.5 |
65 mpanjang jib:
R | 3.7~19.55 | 21 |