mesa de cotovelo de bomba de concreto
Cotovelo de bomba de concreto simples ou duplo resistente ao desgaste | |||||||
Tipo | Cotovelo Sintético | Cotovelo duplo | |||||
Modelo | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||
Material | Aço Fundido, ST52 | Lado de dentro | 40Cr | Fora | |||
Tamanho | R275*90° | R275*90°+110° | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110° | |
R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275*45° | R275*90°+211 | ||
R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571b | R275*20° | R275*90°+424 | ||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||
R240*36° | 20°Alongar | R240*36° | 20°Alongar | ||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||
R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||
R385*29° | R385*29° | ||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||
Tecnico | Forjado | ||||||
Vida média | 25.000 cúbicos | 50.000 cúbicos | |||||
Aplicação | Usado no transporte de concreto em obras |
1. perfil do produto: O cotovelo de bomba de concreto de dupla camada é desenvolvido por nós mesmos através de novos
tecnologia e processo.
2.característica: a camada interna deste cotovelo de bomba de concreto passa por tratamento térmico e, em seguida, a rigidez pode atingir 62-65HRC.
3.característica: a camada externa do cotovelo da bomba de concreto possui boas propriedades de tenacidade
para proteger a camada interna, então a segurança do cotovelo é melhorada.
4.vida: o experimento feito no exterior mostra que a vida útil do nosso cotovelo de bomba de concreto pode atingir 35000-50000cbm, recebeu elogios dos clientes
5. Ao lado do cotovelo de bomba de concreto de camada dupla, produzimos todos os tipos de peças de bomba de concreto,
acoplamento de flange de mangueira de tubo reto e assim por diante.