Mô hình: | |
Kích thước tổng thể (mm) | 11200(L)*2500(W)*3950(H) |
Kích thước thân xe tăng (mm) | 8600*2500 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 5225+1350 |
tối thiểu giải phóng mặt bằng (mm) | 240 |
tối thiểu đường kính quay (m) | 24 |
(km/giờ) | 85 |
khung gầm | |
nhà chế tạo | xe tải Trung Quốc |
Mô hình | ZZ 1257 Não 47 S |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực |
Quá trình lây truyền | Hướng dẫn sử dụng, 10 tốc độ |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh áp suất không khí mạch kép |
Lốp xe | Lốp radial, số lượng:10+1, loại:11.00R20 |
Máy điều hòa | điều hòa không khí trong xe taxi |
Động cơ | |
Mô hình | WD615.93 |
tối đa. Công suất (mã lực) | 290 |
Loại động cơ | L6, bốn hành trình, làm mát bằng nước, làm mát liên động tăng áp |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
Thông số thân xe tăng | |
Khối lượng thực tế của bể) | 35 |
Áp suất định mức (Mpa) | 0,2 |
Tốc độ xả (tấn/phút) | ≥1,2 |
Xả dư (%) | ≤0,3 |
cấu trúc hàng đầu | Hàng đầu , có đường ray |
hộp công cụ | Một |
Máy nén | Tô Châu8.0 |
Xe xi măng CIMC LINYU 35m3
Máy móc xây dựng
- Máy tấm tư&#...
- Máy xúc bá...
- Máy Blốc tự...
- Máy đào min...
- Khuỷu tường &...
- Xe trộn bê tô...
- Cần cẩu thá...
- Cần bán má...
- Xe lu rung một trố...
- Máy xúc đ&a...
- Xe Trộn Bê Tô...
- Máy xúc lậ...
- Cần bán thiế...
- QTZ40 Series 4808 Model Top Ki...
- Nhà sản xuấ...
- Khớp Nối Bu L&ocir...
- XI LANH GIAO HÀNG (ZOOM...
- Đầu ống cao s...
- GIAO BÊ TÔNG ELBOW...
- Cần trục dầm...