Mục | Thông số kỹ thuật |
Hệ thống cung cấp tổng hợp (thiết bị trộn chính ) | Máy rung tường phễu (2 chiếc) | công suất động cơ | 0,25KW |
Băng tải thu gom | Chiều rộng vành đai | 650mm |
Năng suất | 200T/giờ |
công suất động cơ | 4KW |
trống sấy | Kích thước | 2,3 X 8,2M |
Vật liệu | Thép tấm 16/20g |
Góc lắp đặt | 5o |
Động cơ truyền động trống sấy | 4 X 15KW |
Tốc độ quay trống sấy | Shtrpm |
hệ thống đốt | Đầu đốt tinh dầu nhập khẩu (Tùy chọn) | Môi trường nguyên tử hóa (tùy chọn) |
Mô hình | ZZR2000 (Đầu ghi số Canada) |
Sức mạnh của quạt gió | 15KW |
Sức mạnh của máy bơm dầu | A.Aku |
máy nén khí trục vít | 22KWX1 |
Tiêu thụ khí đốt | chú ruột3/PHÚT |
Áp suất không khí | 0,6 MPa |
thùng dầu nặng | 10T (có ống dẫn dầu) |
Bồn chứa diesel | 10T (có ống dẫn dầu) |
Loại nhiên liệu | dầu diesel, dầu nặng và dầu cặn |
Máy nguyên tử hóa (tùy chọn) |
Mô hình | EB8N (Đầu đốt Ý) |
Thành phần | Dầu máy thổi, máy bơm, bàn điều khiển, v.v. |
thùng dầu nặng | 10T (có đường ống cấp dầu) |
Bồn chứa diesel | 10T (có đường ống cấp dầu) |
Túi hút bụi (Tùy chọn) | Chất liệu túi | Trọng lượng NOMEX 500g/m2, loại bỏ bụi dễ dàng |
Khu vực thu gom bụi | 670M3 |
Khối lượng không khí | 55000M3/H |
Tiêu thụ khí nén | 2 CHIẾC3/PHÚT |
áp suất khí nén | 0,4~0,0Hpa |
Nhiệt độ làm việc bình thường | 100175 |
Khả năng chịu nhiệt tối đa tức thời | 230 |
máy nén khí | Loại | LB150320 |
công suất động cơ | 11KWX2 |
Tiêu thụ không khí | 1. thịt3/PHÚT |
Bình chứa khí | 0.chiếc3 |
Hệ thống tái chế bụi | Công suất bộ tải xoay kiểu treo | 0. hekko |
công suất băng tải trục vít | 4KW |
Công suất quay bên trong | 4KW |
Palăng bột tái chế | 4KW |
quạt gió | Công suất động cơ quạt | 110KW |
lượng gió của quạt | 36762~69347 SCN3/H |
áp lực gió của quạt | 28243874ba |
Quạt gió phụ trợ | Công suất động cơ quạt | ako |
lượng gió của quạt | 3456~69347 SCN3/H |
áp lực gió của quạt | 9171210ba |
ống khói | Chiều cao | 15M |
Nồng độ khí thải bụi thoát ra | |
Màn hình rung | tần số rung | |
biên độ | 6~8MM |
Vùng màn hình | 18,6 triệu2 |
Khả năng sản xuất | ≥200T/H |
Công suất động cơ truyền động | 11KW |
Đặc điểm kỹ thuật lưới màn hình | 35X35,22X22,11X11,6X6MM |
Thang máy tổng hợp nóng | Loại | phễu chuỗi song công |
dạng chuỗi | xích đôi, căng tự động |
Động cơ giảm tốc phanh điện từ | Quyền lực | 18,5KW |
tốc độ xích | 1,2M/giây |
Công suất giảm tốc | 15KW |
Chiều cao | 14. tham gia |
công suất nâng | 200T/giờ |
thùng tổng hợp nóng | Loại | | phễu 4 ngăn |
thể tích phễu | 36,7M3 |
hệ thống cân | Phễu cân tổng hợp nóng | âm lượng | 2,1M3 |
Độ chính xác đo tĩnh | ±0,5% |
Cảm biến mô-đun trọng lượng | HM-E-A-2 (M eh điện áp thấp) |
Phễu cân bột | âm lượng | 0,41M3 |
Độ chính xác đo tĩnh | ±0,25% |
Cảm biến mô-đun trọng lượng | HM-E-A-0.3 (M eh điện áp thấp) |
vít tải bột | LSL273×3020×4 |
Công suất băng tải trục vít | 4KW |
Phễu cân nhựa đường | âm lượng | 0. Chú3 |
Độ chính xác đo tĩnh | ±0,25% |
cảm biến mô đun | HM-E-A-0.2 (M eh điện áp thấp) |
Máy bơm đo nhựa đường | 7,5kw |
Máy bơm phun nhựa đường | 11kW |
khung tháp | Kích thước | 8800*2250*2500 |
máy trộn | Loại | Hai máy trộn kiểu mái chèo cưỡng bức nằm ngang |
|
Âm lượng | 2000kg / mẻ |
Thời gian chu kỳ | 45s |
Công suất động cơ truyền động | 37KW×2 |
phòng giám sát | Kích thước tổng thể | 5MX2MX2,5M |