GC228LC-8El peso operativo de la excavadora hidráulica sobre orugas es de 21.7t, equipado con motor CUMMINS 6BTAA5.9-C150, con pluma de 5,7 m, brazo de 2,925 m, cucharón de 1,0 m3.
Excavadora hidráulica sobre orugas GC228LC-8
Especificaciones técnicas
Motor | Sistema de viaje | |||||||||||||
Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | motores de viaje | DOOSAN, Corea; Motor de pistones axiales variables | |||||||||||
Escribe | Refrigeración por agua, turboalimentada, refrigeración por entrada vacía | Cantidades de rodillos de apoyo | 2×9 | |||||||||||
Cantidades de rodillos superiores | 2×2 | |||||||||||||
Nº de cilindro | 6 | zapatos de viaje | 2×49 | |||||||||||
Diámetro y carrera | 102 mm × 120 mm | Velocidad de viaje | 3.4/5,4 km/h | |||||||||||
Desplazamiento | x.decir | Fuerza de tracción de la barra de tiro | 178kN | |||||||||||
Salida de potencia | 112kW/1950rpm | habilidad de grado | 70% (35°) | |||||||||||
Claridad del piso | 440milímetro | |||||||||||||
Sistema hidráulico | Taxi&Control | |||||||||||||
Bomba | Kawasaki, Japón | Taxi | Cabina insonorizada para todo tipo de clima y equipado con una alfombrilla de suelo pesada y aislada;La ventana delantera se puede abrir y deslizar; Asiento ajustable en 6 direcciones; Pantalla LED, monitoreo automático, visualización y advertencia; frio&aire acondicionado caliente | |||||||||||
Escribe | bomba variable de doble pistón | |||||||||||||
máx. flujo de descarga | 455.5para quien | |||||||||||||
máx. presión de descarga | ||||||||||||||
Pluma, brazo y cucharón | 32.3MPa | Control | Dos palancas manuales y dos pedales para desplazamiento Dos palancas manuales para excavar y girar; Acelerador de motor de tipo rotativo eléctrico | |||||||||||
circuito de viaje | 32.3MPa | |||||||||||||
Circuito de giro | 25.5MPa | |||||||||||||
Circuito de control | 3.5MPa | pluma, brazo&Balde | ||||||||||||
Bomba de control piloto | tipo de engranaje | Cilindro de pluma | 120 mm × 85 mm × 1335 mm | |||||||||||
Válvula de control principal | Negativoflujocontrol | Cilindro de brazo | 135 mm × 95 mm × 1490 mm | |||||||||||
Enfriador de aceite | Tipo refrigerado por aire | Cilindro de cuchara | 115 mm × 80 mm × 1120 mm | |||||||||||
Sistema de giro | Capacidades de recarga&lubricantes | |||||||||||||
motor de giro | Kawasaki, Japón | Depósito de combustible | 400L | |||||||||||
Tipo de motor de giro | Motor de pistones axiales | Sistema de refrigeración | 14L | |||||||||||
Freno | Aceite hidráulico liberado | Aceite de motor | 20.5L | |||||||||||
Freno de mano | Freno de disco hidráulico | Depósito de aceite hidráulico | 200L Nivel de aceite del depósito | |||||||||||
Velocidad de giro | 12rpm | 254L Sistema hidráulico | ||||||||||||
Balde | ||||||||||||||
Escribe | cuchara retroexcavadora | |||||||||||||
Capacidad de la cuchara | 1,0 m3(SAE) | |||||||||||||
Ancho del cucharón | 1150milímetro | |||||||||||||
Tipo de brazo |
| |||||||||||||
A | máx. profundidad de excavación | 10080milímetro | ||||||||||||
B | máx. altura de descarga | 7079milímetro | ||||||||||||
C | máx. altura de excavación | 6504milímetro | ||||||||||||
D | máx. profundidad de excavación vertical | 5910milímetro | ||||||||||||
mi | máx. Corte de profundidad para fondo nivelado de 2440 m (8') | 6265milímetro | ||||||||||||
F | máx. distancia de excavación | 9859milímetro | ||||||||||||
GRAMO | máx. radio de excavación a nivel del suelo | 9677milímetro | ||||||||||||
H | mín. radio de giro del equipo de trabajo | 2972milímetro | ||||||||||||
Fuerza de excavación (ISO6015) Unidad: kN | ||||||||||||||
Largo del brazo | 2900milímetro | |||||||||||||
Fuerza de excavación del cucharón | 127.7kN | |||||||||||||
Fuerza de excavación del brazo | 120.4kN | |||||||||||||
Tipo de brazo2900milímetro | ||||||||||||||
A | Longitud total | 9512milímetro | yo | Huella | 3655milímetro | |||||||||
B | TerrestreCcontactoyolongitud (Transportación) | 5020milímetro | j | Longitud de la pista | 4477milímetro | |||||||||
C | Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 2941milímetro | k | Pistagramoojo | 2380milímetro | |||||||||
D | Ancho promedio | 2980milímetro | L |