Nombre del producto: D811ERodillo de camino
Parámetro:
Escribe | Unidad | D811E |
Peso operativo (incluida la cabina) | kg | 11300 |
carga en el tambor delantero | kg | 5650 |
Carga sobre ruedas traseras | kg | 5650 |
Carga lineal estática | N/cm | 298/298 |
Velocidad | kilómetros por hora | 0—10 |
Capacidad de ascenso en teoría | % | 30 |
Radio de giro mínimo | milímetro | 4050/5950 |
Distancia a pie de cangrejo | milímetro | 160 |
Distancia mínima al suelo | milímetro | 340 |
Distancia entre ejes | milímetro | 3700 |
Ángulo de dirección | ± ° | 35 |
Ángulo de giro | ±° | 8 |
Frecuencia de vibración | Hz | 45—48 |
Amplitud nominal | milímetro | 0,41/0,8 |
Fuerza centrífuga | kN | 80/133 |
modelo y fabricante | DEUTZ BF4M2012C | |
Velocidad de rotación nominal | rpm | 2300 |
Potencia nominal | kilovatios | 98 |
Desgaste nominal del aceite | g.kw/h | 205 |
Capacidad del tanque de agua | L | 2×450 |
Capacidad del tanque de combustible | L | 210 |
ventajas:
empresa estatal
compañía de la fortuna 500
AApersonalizado
¿Por qué elegirnos?
1 sincre
CNBM International es una empresa estatal, ahora es uno de los grupos de cooperación estatales más grandes de China. Todos los equipos, como las grúas torre, producidos por CNBM cumplen con la calidad de nivel nacional.
2 profesionales
Nuestros ingenieros estarán a su servicio las 24 horas para resolver todas sus preguntas sobre la instalación de grúas torre y otras. Nuestro objetivo es brindar los mejores servicios profesionales.
3 calidad
La grúa torre de CNBM International tiene un estricto control de calidad, solo los productos de mejor calidad pueden pasar la prueba.
4 velocidades
Contamos con un equipo de ventas profesional para garantizar su respuesta dentro de las 12 horas para ahorrar su valioso tiempo.
5 Postventa
Si la grúa torre tiene algún problema, resolveremos sus problemas a la primera.