Breve introducción
Nuestros productos se han distribuido en varias áreas, como fabricación y mantenimiento de aeronaves y embarcaciones, construcción e instalación, construcción de carreteras y puentes, ingeniería municipal, almacenamiento, supermercados, etc. Además, la empresa también ofrece productos especiales para el ejército chino. Todos nuestros productos han obtenido las aprobaciones de CE y se venden ampliamente en Europa, América, Asia, África y otros 80 países y regiones.
Parámetro técnico de Boom Lifts
Modelo | GTBZ32S | GTBZ34S |
SWL (sin restricciones) | 340kg | 230kg |
S.W.L(Restringido) | 450kg | |
máx. Altura de trabajo (sin restricciones) | 32,00 m | 34,00 m |
máx. Altura de trabajo (restringida) | 29.00m | 31.00m |
máx. Altura de la plataforma (sin restricciones) | 30.00m | 32,00 m |
máx. Altura de la plataforma (restringida) | 27.00m | 29.00m |
máx. Alcance horizontal (sin restricciones) | 21:00 | 22.00m |
máx. Alcance horizontal (restringido) | 18:00 | 19:00 |
Giro trasero de la plataforma giratoria (eje retraído) | 1. en grande | |
Giro trasero de la plataforma giratoria (eje extendido) | 1,30 m | |
Alcance subterráneo | 1,10 m | 3,00 m |
Longitud total (almacenada)(A) | 13:34 | 14. si |
Longitud total (transporte)(A1) | 13:34 | 12. si |
Ancho total (Eje retraído)(D) | 2,50 m | |
Ancho total (eje extendido) | 3,80 m | |
Altura total (C) | 3,05 metros | |
Tamaño de la plataforma | 2,40 × 0,90 m | |
Distancia al suelo (E) | 0. año | |
Distancia entre ejes (B) | 3,80 m | |
Radio de giro | ||
Interior/Exterior (Eje retraído) | 4,18/5,15 m | |
Interior/Exterior (Eje extendido) | A.37/p.adham | |
Rotación de torreta | 360° continuo | |
Rotación de plataforma | ±90° | |
Movimiento de pluma | - | +70°/-60° |
Motor Perkins 804-33T | 62kw/2600rpm | |
Motor Deutz TD 2.9 L4 Opción | 55,4kw/2300rpm | |
Combustible | Diesel | |
Velocidad de viaje (almacenada) | 5,10 km/h | |
Velocidad de viaje (en funcionamiento) | ≤1,10 km/h | |
Trepabilidad | 40% | |
Pendiente máxima | 5° | |
Tanque Hidráulico | 280L | |
Depósito de combustible | 150L | |
Neumático | 485/65-22,5 | |
Peso bruto | 18000kg | 18250kg |
Imágenes del modelo de elevadores de plumaGTBZ32S>BZ34S
Más detalles del modelo Boom LiftsGTBZ32S>BZ34S
●Equipamiento estandar
●Tecnología Can Bus
●Controles proporcionales
●Electrobomba de seguridad
●Bocina
●Contador de horas
●Sensor de sobrecarga con alarma
●alarma de inclinación
●4D
●4WS
●Motor de emisiones europeo III
●Hombre muerto
●Enfriador de aceite hidráulico
●Neumáticos rellenos de espuma para terrenos irregulares
●Baliza intermitente
●Alarma de todo movimiento
Preguntas frecuentes sobre el modelo de elevadores de plumaGTBZ32S>BZ34S
(1) ¿Qué tipo de alcance del producto produce?
Nuestros productos tienen 6 series (más de 80 modelos), que incluyen plumas telescópicas, plumas articuladas, elevadores de tijera, elevadores verticales, escaladores de mástil, recogepedidos aéreos concertificaciones de ISO9001, ISO14001 y OHSAS 18001, y la Licencia de Fabricación de Equipos Especiales. La empresa cuenta con equipos de procesamiento avanzados, que incluyen máquinas de engranajes CNC de Alemania, punzonado CNC Amada de Japón, máquina de corte por láser Bystronic de Suiza y línea automática de recubrimiento en polvo.
(2) ¿Cuál es la característica principal?
●Plataforma autonivelante
●Sistema de diagnóstico a bordo
●Rotación plataforma hidráulica
●Protección del motor anti-reinicio
●Las bujías incandescentes para el arranque en frío
●eje oscilante
●Ejes extensibles