Modèle:CLY5149GJB | |
Taille globale (mm) | 7450(L)*2500(L)*3600 (H) |
Dimension du corps du réservoir(mm) | 3300*2000 |
Empattement (mm) | 3800 |
Bande de roulement f/r (mm) | 1430/2220 |
(km/h) | 90 |
Châssis | |
Fabricant | moteur dongfeng |
Modèle | DFL1140B1 |
Système de direction | direction à billes,3401010-KC100 |
Transmission | Manuel,DF6S900 |
Système de freinage | Système de freinage à pression d'air à double circuit |
Pompe à huile haute pression | |
Moteur hydraulique | |
Réducteur | TOP P58 |
Système d'approvisionnement en eau | Alimentation en eau par pression d'air (réservoir d'eau 450L), arroseur maison. |
Climatisation | Dongfeng condition d'air spéciale |
Moteur | |
Modèle | Moteur Dongfeng Cummins, ISDe210 30, Euro 3 |
Max. Puissance (ch) | 210 |
Type de moteur | Moteur diesel à refroidissement intermédiaire L6, refroidi par eau et suralimenté |
Type de carburant | Diesel |
Paramètre de corps de réservoir | |
) | 4 |
Vitesse d'alimentation | m3/minute |
Vitesse de déchargement | m3/minute |
Taux de résidus de décharge |