モデル:CLY5149GJB | |
全体のサイズ (mm) | 7450(大)*2500(幅)*3600 (高さ) |
タンク本体寸法(mm) | 3300*2000年 |
ホイールベース (mm) | 3800 |
トレッド f/r (mm) | 1430/2220 |
(km/h) | 90 |
シャーシ | |
メーカー | 東風モーター |
モデル | DFL1140B1 |
ステアリングシステム | ボール式ステアリング、3401010-KC100 |
伝染 ; 感染 | マニュアル、DF6S900 |
ブレーキシステム | デュアル回路空気圧ブレーキシステム |
高圧オイルポンプ | |
油圧モーター | |
レデューサー | トップ P58 |
給水システム | 空気圧による給水(450Lの水タンク)、自家製スプリンクラー。 |
エアコン | 東風特製エアコン |
エンジン | |
モデル | Dongfeng Cummins エンジン、ISDe210 30、Euro 3 |
最大。パワー(馬力) | 210 |
エンジン型式 | L6、水冷、過給、インタークーリング ディーゼル エンジン |
燃料のタイプ | ディーゼルオイル |
タンク本体パラメータ | |
) | 4 |
送り速度 | メートル3/分 |
荷を下す速度 | メートル3/分 |
排出残留率 |