モデル: | |
全体のサイズ (mm) | |
ホイールベース (mm) | |
トレッド (mm) | 1840年 |
車両重量(Kg) | 9800 |
最小。回転直径(m) | 24 |
最小。最低地上高 | 360 |
主な設定パラメータ | |
車軸 | Fuhua のブランド、13T、3 つの車軸 |
宝華ブランド、50mmまたは90mm | |
サスペンション | 板ばねサスペンション |
タイヤ | 11.00R20、12+1 |
ブレーキシステム | 、 、ABS付エアドライブ |
ABS | 4秒/ええと |
タンク本体パラメータ | |
タンク実容積(m3) | 45 |
タンク実寸(mm) | 9848*2500 |
速度 | 1.2以上メートル3/分 |
割合 (%) | 0.3% 未満 |
(MPa) | 0.2 |
エアコンプレッサ | 10.0m³/分 |
濰柴4100 |