แบบอย่าง: | |
ขนาดโดยรวม (มม.) | |
ฐานล้อ (มม.) | |
ดอกยาง (มม.) | 1840 |
ควบคุมมวล (กก.) | 9800 |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว (ม.) | 24 |
นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน | 360 |
พารามิเตอร์การกำหนดค่าหลัก | |
เพลา | ยี่ห้อ Fuhua,13T,3 เพลา |
ยี่ห้อ Baohua ขนาด 50mm หรือ 90mm | |
ช่วงล่าง | ระบบกันสะเทือนแหนบสปริง |
ยาง | 11.00R20, 12+1 |
ระบบเบรค | , , ระบบขับเคลื่อนด้วยอากาศพร้อม ABS |
เอบีเอส | 4 วินาที / หนอ |
พารามิเตอร์ตัวถัง | |
ปริมาตรถังจริง(ม3) | 45 |
ขนาดจริงของถัง (มม.) | 9848*2500 |
ความเร็ว | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.2ม3/นาที |
ประเมินค่า (%) | น้อยกว่า 0.3% |
(เมกะปาสคาล) | 0.2 |
เครื่องอัดอากาศ | 10.0 ลบ.ม./นาที |
เวยชัย 4100 |