제품 특징
엔진 모델:TY395E3-GL01
정격 출력: 30hp
트랙 폭: 290mm
제품 설명
도저 모델 | 306S-2306S-2A | 306S-S 306S-SA | 306S-6 306C-쉬 | 306S-A | 306S-6F | 306s-2b |
길이(mm) | 2960(블레이드 포함) | |||||
너비(mm) | 1640(블레이드 포함) | 1740(블레이드 포함) | 1640(블레이드 포함) | |||
키(mm) | 2160(최대 2260) | |||||
무게(킬로그램) | 2790 | 2830 | 3130 | |||
계량기(mm) | 1150 | |||||
지상고(mm) | 240 | |||||
트랙 폭(mm) | 290 | 260 | 290 | |||
피치(mm) | 109 | 130 | 109 | |||
견인력(kN) | 23.5 | 24 | 26.8 |
2. 디젤엔진 사양
도저 모델 | 306S-S 306S-2A 306s-2b | 306S-6F | 306S-A | 306C-쉬 |
엔진 모델 | 타스카-갈 01 | Taizakh-Gal 02 | Taizakh-Gal 01a | Taizakh-Gal 02a |
유형 | 직접, 3기통, 4행정, 수냉식, | |||
내경×행정(mm) | 95×105 | |||
정격 출력/회전 속도(kw/r/min) | 22.1kw/2000rpm | 22.3kw /2200rpm | ||
연료 소비(g/kw.h) | ≤243 | |||
석유 소비(g/kw.h) | ≤1.63 |
3.작업 장치:
(1)6방향 도저 블레이드
폭 × 높이(mm) | 1640(1740)×675 |
리프팅 높이(mm) | 500 |
깊이(mm) | 100~150 |
절단 각도 | 52.5° |
정격 작동 압력(MPa) | 16 |
(2) 하나의 버킷에 4개가 포함된 프런트 엔드 로더
정격 로더 | 550KG |
버킷 볼륨 | 0. 삼촌삼 |
덤핑 높이 | 2200mm |
덤핑 범위 | 550mm |
버킷 리프팅 각도 | 45° |
버킷 덤프 각도 | 48° |
버킷 깊이 | 100mm |
일의 압박감 | 16MPa |
리프트 시간 | 감각 |
낮은 시간 |