Ciri-ciri utama
1. Semua sistem kawalan hidraulik, sensor beban, operasi mudah;
2. Reka bentuk ergonomik, operasi yang selesa;
3. Enjin jenama terkenal;
4. LCD pintar, operasi mudah dan mudah.
Jenis Kuasa | LPG |
---|---|
Muatan Berkadar (kg) | 2000 |
Jarak Pusat Beban (mm) | 500 |
Ketinggian Angkat(mm) | 3000 |
Dimensi Garpu(mm) | 1070*122*40 |
Kecondongan Bingkai Pintu (Depan/Belakang)(°) | 6/12 |
Jejari Pusing Minimum(mm) | 2240 |
Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 120 |
Ketinggian Perancah Keselamatan(mm) | 2140 |
Kelegaan Depan(mm) | 472 |
Prestasi | |
Kelajuan Perjalanan Maksimum (Muatan Penuh)(km/j) | 20 |
Kelajuan Angkat Maksimum (Dimuatkan Penuh) (mm/s) | 480 |
Kebolehgredan Maksimum(%) | 20 |
Dimensi | |
Panjang Penuh (Tanpa Garpu) (mm) | 2525 |
Lebar Penuh(mm) | 1200 |
Ketinggian Angkat Fork Maksimum (Dengan Rak) (mm) | 4020 |
Ketinggian Bingkai Pintu (mm) | 2060 |
Pembawa | |
Tayar depan | 7.00-12-12PR |
Tayar belakang | 6.00-9-10PR |
Jarak roda (mm) | 1625 |
Tapak Roda Depan/Belakang(mm) | 960/980 |
Berat mati(kg) | 3500 |
Memandu | |
Akumulator | - |
Voltan/Kapasiti | 12/65 |
Enjin | - |
Model | Mitsubishi 4G64 |
Kuasa Dinilai/Kelajuan Putaran (kw/rpm) | 36.8/2500 |
Tork/Kelajuan Putaran Dinilai(N·m/rpm) | 159/1600 |
Bilangan Silinder | 4 |
Anjakan(L) | 2.35 |
Kapasiti Tangki Bahan Api(L) | 52 |
Penularan | - |
Gear Froward/Undur | AT |