Ditubuhkan pada tahun 1989, Guangxi Yuchai Heavy Industry Co., Ltd ialah syarikat usaha sama Sino-asing yang dikawal oleh Yuchai Machinery Group Co., Ltd. Ia terletak di Yulin City, yang terkenal sebagai "bandar di selatan Five Ridges" . Pada masa ini, susun atur perindustrian Yuchai Heavy Industry meliputi banyak wilayah China seperti Tianjin, Jiangsu, Sichuan dan kawasan luar negara seperti Eropah, Amerika Utara dan Afrika.
Yuchai Heavy Industry kini memiliki jumlah aset RMB 7 bilion Yuan, lebih daripada 3,500 pekerja termasuk lebih 30 kakitangan yang mempunyai ijazah sarjana, ijazah doktor atau gelaran jawatan profesional kanan. Dengan kapasiti tahunan untuk menghasilkan 20,000 set jentera pembinaan, ia merupakan pangkalan eksport utama untuk jengkaut bersaiz kecil di China dan pengeluar jengkaut domestik dengan spektrum produk paling lengkap. Ia telah diberi penghormatan sebagai "Perusahaan Teknologi Tinggi Negara" dan dipilih sebagai salah satu daripada "Pengilang Jentera Pembinaan TOP50 di Dunia" pada tahun 2011.
Seperti yang diarahkan oleh konsep teras "Kembangunan hijau & keharmonian menang-menang" dan matlamat utama "untuk membina syarikat menjadi perusahaan seperti kapal pengangkut pesawat bernilai ratusan bilion", Yuchai Heavy Industry menghadapi cabaran yang tidak berkesudahan dengan semangat yang agresif , dan sedang melangkah ke hadapan ke arah matlamatnya untuk "merealisasikan jumlah jualan sebanyak 30 bilion Yuan pada 2015" dan untuk "membina jenama jentera pembinaan yang terkenal di dunia"!
Parameter operasi
Kod | item | Unit | churn |
A | Maks. Ketinggian Menggali | mm | 3255 |
B | Maks. Ketinggian Lambakan | mm | 2240 |
C | Maks. Kedalaman Menggali | mm | 2025 |
D | Maks. Jejari Menggali | mm | 3755 |
D1 | Maks. Panjang Penggalian Mendatar | mm | 3660 |
E | Maks. Jejari Ketinggian Menggali | mm | 2515 |
F | Min. Jejari Slewing | mm | 1625 |
G | Maks. Kedalaman Jentolak | mm | 235 |
H | Maks. Ketinggian Jentolak | mm | 225 |
Maks. Kekuatan Menggali | kN | 10 |
Parameter dimensi
Kod | item | Unit | churn |
Berat Operasi | kg | 3080 | |
Kapasiti Baldi Standard | m³ | 0.07 | |
Enjin | KUBOTAD1803 | Cummins A1700 | ||
Kuasa Enjin | kw/rpm | 22.8/2200 | 24/2200 | |
A | Panjang Mesin | mm | 4508 |
B | Ketinggian Mesin | mm | 2400 |
C | Lebar Keseluruhan | mm | 1450 |
D | Lebar Perayap | mm | 300 ( Keluli/Getah ) |
E | Jejari Slewing Platform | mm | 1351 |
F | Panjang Crawler | mm | 1935 |
G | Asas Roda | mm | 1455 |
H | Min. Pembersihan Tanah | mm | 320 |
saya | Ketinggian Keseluruhan | mm | 1409 |
J | Lebar Platform | mm | 1420 |
K | Ketinggian Hud Enjin | mm | 1384 |
L | Ketinggian dari Lantai ke Platform | mm | 563 |
Lebar Baldi | mm | 517 | |
Kelajuan Berjalan (Rendah/Tinggi) | km/j | 2.4/4.2 | |
Kelajuan Slewing Platform | rpm | 10~12 | |
Teksi | ● | ||
Kanopi | ● | ||
Sudut Belot (Kiri/Kanan) | ° | 80/50 |
Yuchai International Imp. &Exp. (Beijing) Co., Ltd. |