Fundada em 1989, a Guangxi Yuchai Heavy Industry Co., Ltd é uma joint venture sino-estrangeira controlada pelo Yuchai Machinery Group Co., Ltd. . Atualmente, o layout industrial da Yuchai Heavy Industry cobre muitas províncias chinesas como Tianjin, Jiangsu, Sichuan e áreas estrangeiras como Europa, América do Norte e África.
A Yuchai Heavy Industry agora possui um ativo total de RMB 7 bilhões de Yuan, mais de 3.500 funcionários, incluindo mais de 30 pessoas com mestrado, doutorado ou título de cargo profissional sênior. Com uma capacidade anual para produzir 20.000 conjuntos de máquinas de construção, é a principal base de exportação para escavadeiras de pequeno porte na China e o fabricante doméstico de escavadeiras com o mais completo espectro de produtos. Foi homenageada como a “National Hi-Tech Enterprise” e selecionada como uma das “TOP50 Fabricantes de Máquinas para Construção do Mundo” em 2011.
Conforme direcionado pelo conceito central “desenvolvimento verde e harmonia ganha-ganha” e o grande objetivo “transformar a empresa em uma empresa semelhante a um porta-aviões de cem bilhões de dólares”, a Yuchai Heavy Industry está enfrentando desafios sem fim com um espírito agressivo , e está avançando em direção às suas metas de “realizar um volume de vendas de 30 bilhões de Yuan em 2015” e “construir a marca de maquinário de construção de renome mundial”!
Parâmetros operacionais
Código | Item | Unidade | bater |
UMA | máx. Altura de escavação | milímetros | 3255 |
B | máx. Altura de Basculamento | milímetros | 2240 |
C | máx. Profundidade de escavação | milímetros | 2025 |
D | máx. raio de escavação | milímetros | 3755 |
D1 | máx. Comprimento de escavação horizontal | milímetros | 3660 |
E | máx. Raio da Altura de Escavação | milímetros | 2515 |
F | mín. raio de giro | milímetros | 1625 |
G | máx. Profundidade da escavadeira | milímetros | 235 |
H | máx. Altura da escavadeira | milímetros | 225 |
máx. Força de escavação | kN | 10 |
Parâmetros de dimensão
Código | Item | Unidade | bater |
Peso operacional | kg | 3080 | |
Capacidade da caçamba padrão | m³ | 0,07 | |
Motor | KUBOTAD1803 | Cummins A1700 | ||
Potência do motor | kw/rpm | 22.8/2200 | 24/2200 | |
UMA | Comprimento da máquina | milímetros | 4508 |
B | Altura da máquina | milímetros | 2400 |
C | Largura total | milímetros | 1450 |
D | Largura do rastreador | milímetros | 300 (Aço/Borracha) |
E | Raio de Giro da Plataforma | milímetros | 1351 |
F | Comprimento da esteira | milímetros | 1935 |
G | Roda-Base | milímetros | 1455 |
H | mín. Distância ao solo | milímetros | 320 |
EU | Altura Geral | milímetros | 1409 |
J | Largura da plataforma | milímetros | 1420 |
k | Altura do capô do motor | milímetros | 1384 |
eu | Altura do chão à plataforma | milímetros | 563 |
Largura do balde | milímetros | 517 | |
Velocidade de Caminhada (Baixa/Alta) | km/h | 2.4/4.2 | |
Velocidade de giro da plataforma | rpm | 10~12 | |
Táxi | ● | ||
Marquise | ● | ||
Ângulo de Desvio (Esquerda/Direita) | ° | 80/50 |
Yuchai International Imp. &Exp. (Pequim) Co., Ltd. |