Identificações | 1 | Modelo | FB13W-MSJC2 | FB15W-MSJC2 | ||
2 | capacidade nominal | kg | 1300 | 1500 | ||
3 | Distância do centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||
4 | Altura de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | ||
5 | Elevador gratuito | milímetros | 0 | 0 | ||
6 | Tamanho do garfo | (s*e*l) | milímetros | 35X100X920 | 35X100X920 | |
7/8 | Inclinar | (F/B α°/β°) | graus | 6,5/6,5 | 6,5/6,5 | |
Dimensões | 9 | Dimensão total | Comprimento da face ao garfo | milímetros | 2255 | 2355 |
10 | Largura | milímetros | 1272 | 1272 | ||
11 | Altura rebaixada do mastro | milímetros | 2095 | 2095 | ||
12 | Altura estendida do mastro | milímetros | 3585 | 3585 | ||
13 | Altura do protetor de carga superior | milímetros | 1965 | 1965 | ||
14 | Raio de viragem | mín. | milímetros | 1035 | 1135 | |
15 | saliência frontal | milímetros | 405 | 405 | ||
16/17 | distância entre eixos | F/B | milímetros | 1014/1014 | 1014/1014 | |
18 | distância ao solo | mín. | milímetros | 70 | 70 | |
19 | Largura da trilha | milímetros | 1370 | 1370 | ||
20 | Forquilha espalhada | Mínimo máximo | milímetros | 200/930 | 200/930 | |
Desempenho | 21 | Velocidade | Viajar (carregado) | km/h | 13/14 | 13/14 |
22 | Viagem (sem carga) | km/h | 13/14 | 13/14 | ||
23 | elevador (carregamento) | mm/s | 300 | 300 | ||
24 | Levantar (sem carga) | mm/s | 460 | 460 | ||
25 | Gradeability | carregado | % | 15/15 | 15/15 | |
26 | sem carga | % | 15/15 | 15/15 | ||
27 | NW | Inc bateria | kg | 3500 | 3760 | |
28 | Pneu | Frente X2 | 460X2 | 460X2 | ||
29 | Traseira X2 | 460X2 | 460X2 | |||
Motor de ignição | 30 | Motor | TravelX4 | kw | 4,5X4 | 4,5X4 |
31 | Elevador | kw | 9.2 | 9.2 | ||
32 | Bateria | padrão | V/Ah | 48/400 | 48/400 | |
33 | Controlador | Tipo | MOSFET | MOSFET | ||
34 | Fabricante | curtis | curtis | |||
Outras | 35 | Pressão operacional (para acessórios) | Mpa | 14.5 | 14.5 |
Empilhadeira Móvel Omni Direction-FB13W/FB15W
máquinas de construção
- Pórtico de Lança...
- Bulldozer China Melhor Tecnolo...
- Peças do guindaste de t...
- KOMATSU HITACHI KOBELCO SUMITO...
- Novo Topkit Guindaste de Torre...
- CILINDRO DE BOMBEAMENTO (PM) I...
- Rolo estático de tr&eci...
- Talha Curva SCQ60
- Estação Mista LQ...
- Atacadista de vendas de equipa...
- HITACHI EX120 balde de escavad...
- Elevador de construç&at...
- Batedor de Estacas de Esteiras...
- TC6013C Guindaste de Torre 8T
- Corda de Segurança para...
- Carregadeira de rodas ZL30G/ZL...
- Guindaste de pórtico pr...
- Guindaste de Torre TC5516
- Lança Hidráulica...
- Rolo: FS818S, frequência...