identificaciones | 1 | Modelo | FB13W-MSJC2 | FB15W-MSJC2 | ||
2 | Capacidad nominal | kg | 1300 | 1500 | ||
3 | Distancia del centro de carga | milímetro | 500 | 500 | ||
4 | Altura de elevación | milímetro | 3000 | 3000 | ||
5 | Ascensor gratuito | milímetro | 0 | 0 | ||
6 | Tamaño de la horquilla | (s*e*l) | milímetro | 35X100X920 | 35X100X920 | |
7/8 | Inclinación | (F/B α°/β°) | Grado | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | |
Dimensiones | 9 | Dimensiones totales | Longitud de la cara a la horquilla | milímetro | 2255 | 2355 |
10 | Ancho | milímetro | 1272 | 1272 | ||
11 | Altura del mástil bajado | milímetro | 2095 | 2095 | ||
12 | Altura extendida del mástil | milímetro | 3585 | 3585 | ||
13 | Altura del protector de carga superior | milímetro | 1965 | 1965 | ||
14 | Radio de giro | mínimo | milímetro | 1035 | 1135 | |
15 | Voladizo delantero | milímetro | 405 | 405 | ||
16/17 | distancia entre ejes | PENSIÓN COMPLETA | milímetro | 1014/1014 | 1014/1014 | |
18 | Claridad del piso | mínimo | milímetro | 70 | 70 | |
19 | Ancho de pista | milímetro | 1370 | 1370 | ||
20 | Tenedor esparcido | Mínimo máximo | milímetro | 200/930 | 200/930 | |
Actuación | 21 | Velocidad | Viajar (cargado) | kilómetros por hora | 13/14 | 13/14 |
22 | Viajar (sin carga) | kilómetros por hora | 13/14 | 13/14 | ||
23 | ascensor (carga) | mm/s | 300 | 300 | ||
24 | Ascensor (sin carga) | mm/s | 460 | 460 | ||
25 | Trepabilidad | Cargado | % | 15/15 | 15/15 | |
26 | descargado | % | 15/15 | 15/15 | ||
27 | NOROESTE | batería incluida | kg | 3500 | 3760 | |
28 | Neumático | Frente X2 | 460X2 | 460X2 | ||
29 | Trasero X2 | 460X2 | 460X2 | |||
Conducir motor | 30 | Motor | ViajesX4 | kilovatios | 4.5X4 | 4.5X4 |
31 | Elevar | kilovatios | 9.2 | 9.2 | ||
32 | Batería | estándar | V/Ah | 48/400 | 48/400 | |
33 | Controlador | Escribe | MOSFET | MOSFET | ||
34 | Fabricante | Curtis | Curtis | |||
Otros | 35 | Presión de funcionamiento (para implementos) | MPa | 14.5 | 14.5 |
Carretilla elevadora móvil Omni Direction-FB13W/FB15W
Maquinaria de construcción
- Grúa torre QTP80 TC 551...
- Bombas sumergibles para pozos...
- Tamaño de la secci&oacu...
- Retroexcavadora 862H para obra...
- Maquinaria de excavació...
- Tubería de suministro s...
- Compactador de placa HZR100-B
- Motoniveladora Clg418 para la...
- Plataforma suspendida YHX Sped...
- Camión bomba de hormig&...
- Rodillos vibratorios de doble...
- Fabricante de piezas de repues...
- Grúa torre eléct...
- Planta dosificadora de asfalto...
- Acoplamiento de abrazadera de...
- Carro rueda-neumático 4...
- Grúa torre TC4608A / Gr...
- El camión de la bomba c...
- Cargadora de ruedas con capaci...
- Elevador de construcció...