Camión bomba de hormigón Venta caliente 37m Pequeño HB37A
Detalles de producto
Información básica.
N. ° de modelo: HB37A
Tipo:Bomba de hormigón
Tipo de hormigón proyectado: Húmedo
Proceso de mecanizado:Hidráulico
Estructura:Tipo de cilindro
Productividad: 150㎡/h
Altura de alimentación: 1380 mm
Amplitud vibratoria: 2,2 mm
Certificación: ISO9001: 2000, CE
Estado: Nuevo
Color verde
Dimensión (L*W*H):11990*2500*3900
Peso en vacío: 28400 kg
Potencia: 287kw
Mercados de exportación: Global
Información adicional.
Marca registrada: XCMG
Embalaje:Paquete desnudo de Roro/Bulk Break
Estándar: ISO CE GOST
Origen: China
Capacidad de producción: 100 unidades/mes
Descripción del producto
caracteristicas
1. Altura de alcance: 37m
2. Profundidad de alcance: 23,7 m
3. Rendimiento teórico: 90/138 m3/h
Artículo | Parámetro | ||
---|---|---|---|
Dimensiones del contorno (Largo´ Ancho ´Alto)mm | 12430×2500×3995 | ||
Tipo de combustible | Diesel | ||
Estándar de emisión del motor | Europa III | ||
Desplazamiento/Potenciaml/kW | 12100/279 | ||
Tipo de dirección | Volante | ||
Nº de eje | 4 | ||
Distancia entre ejes mm | 1793+4407+1370 | ||
No. de ballesta (delantera/trasera) | 2+3/9 | ||
Neumático | 12.00R20 | ||
Pista (delantera/trasera) mm | 2029/1872 | ||
No. de llanta (excluye llanta de refacción) | 12 | ||
Peso total en vacío del vehículo | Peso total kg | 40870 | |
Carga del eje delantero kg | 15870 | ||
Carga media del eje trasero kg | 25000 | ||
Peso total | Peso total kg | 41000 | |
Carga del eje delantero kg | 16000 | ||
Carga media del eje trasero kg | 25000 | ||
Tripulación en cabina | 2 | ||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 21°/10° | ||
Voladizo delantero / Voladizo traseromm | 1360/3500 | ||
máx. velocidadkm/h | 94 | ||
mín. distancia al suelo mm | 270 | ||
máx. capacidad de calificación | 38% | ||
Consumo de combustible de 100kmL/100km | 40 | ||
Chasis | Modelo | FM12 | |
Calificación | Yo | ||
Fabricante | |||
Motor | Modelo | D12 | |
Fabricante |