Venda imperdível de caminhão bomba de concreto 37m pequeno HB37A
Detalhes do produto
Informação básica.
Nº do modelo: HB37A
Tipo: Bomba de Concreto
Tipo de Concreto Projetado: Molhado
Processo de Usinagem: Hidráulico
Estrutura:Tipo de Cilindro
Produtividade: 150㎡/h
Altura de alimentação: 1380mm
Amplitude de vibração: 2,2 mm
Certificação: ISO9001: 2000, CE
Condição: Nova
Cor verde
Dimensão (C*L*A):11990*2500*3900
Peso do meio-fio: 28400kg
Potência: 287kw
Mercados de exportação: global
Informação adicional.
Marca registrada: XCMG
Embalagem: Nude Package by Roro/Bulk Break
Padrão: ISO CE GOST
Origem: China
Capacidade de produção: 100 unidades/mês
Descrição do produto
Recursos
1. Altura de alcance: 37m
2. Profundidade de alcance: 23,7 m
3. Saída teórica: 90/138 m3/h
Item | Parâmetro | ||
---|---|---|---|
Dimensões do contorno (Comprimento´ Largura ´Altura)mm | 12430×2500×3995 | ||
Tipo de combustível | Diesel | ||
Padrão de emissão do motor | Euro III | ||
Deslocamento/Potênciaml/kW | 12100/279 | ||
Tipo de direção | Volante | ||
Nº do eixo | 4 | ||
Base da rodamm | 1793+4407+1370 | ||
Nº da folha de mola (dianteira/traseira) | 2+3/9 | ||
Pneu | 12,00R20 | ||
Faixa (dianteira/traseira) mm | 2029/1872 | ||
Nº do pneu (exclui pneu sobressalente) | 12 | ||
Peso total do veículo | Peso total kg | 40870 | |
Carga do eixo dianteirokg | 15870 | ||
Carga média do eixo traseirokg | 25000 | ||
Peso total | Peso total kg | 41000 | |
Carga do eixo dianteirokg | 16000 | ||
Carga média do eixo traseirokg | 25000 | ||
Tripulação na cabine | 2 | ||
Ângulo de aproximação/ângulo de partida | 21°/10° | ||
Saliência dianteira/saliência traseiramm | 1360/3500 | ||
máx. velocidade km/h | 94 | ||
mín. distância ao solomm | 270 | ||
máx. capacidade de classificação | 38% | ||
Consumo de combustível de 100kmL/100km | 40 | ||
Chassis | Modelo | FM12 | |
Nota | II | ||
Fabricante | |||
Motor | Modelo | D12 | |
Fabricante |