コンクリート ポンプ トラック ホットセール 37m スモール HB37A
製品詳細
基本情報
モデル番号:HB37A
タイプ:コンクリート ポンプ
吹き付けタイプ:ウェット
加工方法:油圧
構造:シリンダータイプ
生産性:150㎡/h
給餌高さ:1380mm
振動振幅:2.2mm
認証:ISO9001: 2000、CE
状態:新品
色:グリーン
寸法(長さ×幅×高さ):11990×2500×3900
車両重量:28400kg
電力:287kw
輸出市場:グローバル
追加情報。
商標:XCMG
パッキング:Roro/Bulk Breakによるヌードパッケージ
標準:ISO CE GOST
原産地:中国
生産能力:100台/月
製品説明
特徴
1.到達高さ:37m
2.到達深度:23.7m
3. 理論出力: 90/138 m3/h
アイテム | パラメータ | ||
---|---|---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm | 12430×2500×3995 | ||
燃料のタイプ | ディーゼル | ||
エンジンの排出基準 | ユーロⅢ | ||
排気量/Powerml/kW | 12100/279 | ||
ステアリングタイプ | ハンドル | ||
車軸数 | 4 | ||
ホイールベースmm | 1793+4407+1370 | ||
春葉枚数(前・後) | 2+3/9 | ||
タイヤ | 12.00R20 | ||
トレッド(前後)mm | 2029/1872 | ||
タイヤ本数(スペアタイヤ除く) | 12 | ||
車両総重量 | 総重量kg | 40870 | |
フロントアクスル荷重kg | 15870 | ||
中・後軸荷重kg | 25000 | ||
総重量 | 総重量kg | 41000 | |
フロントアクスル荷重kg | 16000 | ||
中・後軸荷重kg | 25000 | ||
キャブの乗組員 | 2 | ||
アプローチ角度/デパーチャー角度 | 21°/10° | ||
フロントオーバーハング/リヤオーバーハングmm | 1360/3500 | ||
最大。速度km/h | 94 | ||
最小。最低地上高mm | 270 | ||
最大。成績能力 | 38% | ||
100kmL/100kmの燃費 | 40 | ||
シャーシ | モデル | FM12 | |
学年 | Ⅱ | ||
メーカー | |||
エンジン | モデル | D12 | |
メーカー |