Bán Xe Bơm Bê Tông 37m Nhỏ HB37A
Thông tin chi tiết sản phẩm
Thông tin cơ bản.
Mẫu SỐ:HB37A
Kiểu:Bơm bê tông
Loại bê tông phun:Ướt
Quy trình gia công:Thủy lực
Kết cấu:Loại xi lanh
Năng suất:150㎡/h
Chiều cao cho ăn: 1380mm
Biên độ rung: 2.2mm
Chứng nhận:ISO9001:2000, CE
Trạng thái: Còn mới
Màu xanh lá cây
Kích thước(L*W*H):11990*2500*3900
Trọng lượng hạn chế: 28400kg
Công suất:287kw
Thị trường xuất khẩu: Toàn cầu
Thông tin bổ sung.
Nhãn hiệu:XCMG
Đóng gói:Gói khỏa thân của Roro/Bulk Break
Tiêu chuẩn: ISO CE GOST
Nguồn gốc: Trung Quốc
Năng lực sản xuất: 100 đơn vị / tháng
Mô tả Sản phẩm
tính năng
1. Chiều cao tầm với: 37m
2. Độ sâu tiếp cận: 23,7m
3. Công suất lý thuyết: 90/138 m3/h
Mục | Tham số | ||
---|---|---|---|
Kích thước đường viền (Dài´ Rộng ´Cao)mm | 12430×2500×3995 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Tiêu chuẩn khí thải động cơ | Euro III | ||
Dịch chuyển/Powerml/kW | 12100/279 | ||
loại chỉ đạo | Vô lăng | ||
Số trục | 4 | ||
cơ sở bánh xemm | 1793+4407+1370 | ||
Số lá lò xo (trước/sau) | 2+3/9 | ||
Lốp xe | 12.00R20 | ||
Đường ray (trước/sau) mm | 2029/1872 | ||
Số lốp (không bao gồm lốp dự phòng) | 12 | ||
Tổng trọng lượng lề đường của xe | Tổng trọng lượng kg | 40870 | |
Tải trọng trục trướckg | 15870 | ||
Tải trọng trục giữa, saukg | 25000 | ||
Tổng khối lượng | Tổng trọng lượng kg | 41000 | |
Tải trọng trục trướckg | 16000 | ||
Tải trọng trục giữa, saukg | 25000 | ||
phi hành đoàn trong cab | 2 | ||
Góc tiếp cận/Góc xuất phát | 21°/10° | ||
Phần nhô ra phía trước / Phần nhô ra phía saumm | 1360/3500 | ||
tối đa. tốc độ km/h | 94 | ||
tối thiểu giải phóng mặt bằng mm | 270 | ||
tối đa. khả năng lên lớp | 38% | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu 100kmL/100km | 40 | ||
khung gầm | Mô hình | FM12 | |
Lớp | II | ||
nhà chế tạo | |||
Động cơ | Mô hình | D12 | |
nhà chế tạo |