Модель №.фрезерный станок с чпу 5 осей | МЕ1300 | МЕ1500 | МЕ1600 | МЕ1800 | ВФ-2010 | |
Емкость | Перемещение по оси X/мм | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
Перемещение по оси Y/мм | 700 | 800 | 900 | 920 | 1050 | |
Перемещение по оси Z/мм | 610 | 700 | 700 | 700 | 1100 | |
Нос шпинделя к поверхности стола/мм | 150-760 | 170-870 | 180-880 | 180-880 | 300-1400 | |
Нос шпинделя к поверхности колонны/мм | 785 | 880 | 980 | 1025 | 1100 | |
Рабочий стол | Размер стола/(Д*Ш) | 1400*650 | 1700x800 | 1700*800 | 1900*900 | 2200*1000 |
Максимальная нагрузка на стол/кг | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 5000 | |
Размер Т-образного паза/мм | 18*5*100 | 22x5x135 | 22*5*135 | 22*7*120 | 22*7*125 | |
шпиндель | Скорость шпинделя/об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Конус шпинделя/хвостовик шпинделя | 7:24 Потеря BT40 | Конус 7/24 BT50 | 7:24 Конус BT50 | 7:24 Конус BT50 | 7:24 Конус BT50 | |
Макс. внутренний диаметр шпинделя/мм | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
Двигатель шпинделя (30 мин, Mitsubishi)/кВт | 11 | 15/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | |
X,Y,Z ускоренный ход/м/мин | 18/18/15 | 18/18/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | |
Скорость подачи | Максимальная скорость подачи при резке (м/мин) | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
УВД | Типы направляющих | жесткие направляющие | Жесткие направляющие | Жесткие направляющие | Жесткие направляющие | Жесткие направляющие |
Емкость хранения инструмента / шт. | Тип руки 24 | Тип руки 24 | Тип руки 24 | Тип руки 24 | Тип руки 24 | |
Максимальный диаметр инструмента (соседние инструменты)/мм | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | |
Макс. длина инструмента/мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Макс. вес инструмента/кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Время смены инструмента (T-T)/сек | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Точность | Точность позиционирования/мм | 0,01〈2000 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Точность позиционирования повторяемости/мм | 0,005 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
Размер машины | Высота машины/мм | 2500 | 2550 | 2550 | 2770 | 2850 |
Требуемое пространство (Д * Ш) | 3900*2730 | 4250x3250 | 4910*3500 | 4960*3500 | 5490*3600 | |
Вес нетто машины/кг | 10000 | 12000 | 12500 | 14200 | 16000 | |
Требуемая мощность/кВА | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
Давление воздуха/кг/см2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Приводной двигатель/кВт | 2,0/3,5/2,0 | 4,0/4,0/4,0 | 4,0/7,0/4,0 | 4,0/7,0/4,0 | 4,0/7,0/4,0 | |
Система контроля | Ф-0иМД/М70 | Ф-0иМД/М70 | Ф-0иМД/М70 | Ф-0иМД/М70 | Ф-0иМД/М70 |
Оригинальная конфигурация машины фрезерный станок с чпу 5 осей | 1.Система управления: Мицубиси М70, |
2. Система ATC типа Arm (24 инструмента) | |
4. Система удаления стружки с винтового стержня | |
5.теплообменник | |
6.триаксиальный винтовой стержень с функцией предварительного натяжения | |
7.автоматическая система смазки | |
8.рабочие и сигнальные лампы | |
9.жесткая нарезка | |
10.стальные телескопические крышки для направляющих | |
11. грязезащитный электрический шкаф | |
12.параллель и ящик для инструментов | |
Трансформатор 13,220/380 В, 50 Гц | |
14.ременный шпиндель 6000 об/мин, конус 7/24 № 50, | |
15. устройство продувки шпинделя | |
16. полностью закрытый брызговик | |
17.устройство для зажима/освобождения инструмента | |
18. Система смазочно-охлаждающей жидкости и система охлаждения | |
19.жесткие направляющие | |
Поставщик основных компонентов фрезерный станок с чпу 5 осей | 1. Контроллер: контроллер Mitsubishi из Японии. |
2. Двигатель шпинделя: серводвигатель переменного тока Mitsubishi из Японии. | |
3. х. у. двигатель оси z: серводвигатель переменного тока Mitsubishi из Японии | |
4. Подшипник шпинделя: NSK (класс P4) из Японии. | |
5. Подшипники осей x, y, z: NSK (класс P4) из Японии. | |
6. Шарико-винтовая передача по осям x, y, z: HIWIN (класс C 3) из Тайваня. | |
7. Шпиндель: бренд Kenturn из Китая, Тайвань. | |
8. A.T.C: сделано в Китае, Тайвань. | |
9. Цилиндр: сделано в Китае, Тайвань. | |
10. Теплообменник: сделано в Китае, Тайвань. |