Model No.mesin pengilangan cnc 5 paksi | ME1300 | ME1500 | ME1600 | ME1800 | VF-2010 | |
Kapasiti | Perjalanan paksi X/mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
Perjalanan paksi Y/mm | 700 | 800 | 900 | 920 | 1050 | |
Perjalanan paksi Z/mm | 610 | 700 | 700 | 700 | 1100 | |
Hidung gelendong ke permukaan meja/mm | 150-760 | 170-870 | 180-880 | 180-880 | 300-1400 | |
Hidung gelendong ke permukaan lajur/mm | 785 | 880 | 980 | 1025 | 1100 | |
Meja Kerja | Saiz meja/(L*W) | 1400*650 | 1700x800 | 1700*800 | 1900*900 | 2200*1000 |
Beban maksimum di atas meja/kg | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 5000 | |
Saiz slot-T/mm | 18*5*100 | 22x5x135 | 22*5*135 | 22*7*120 | 22*7*125 | |
gelendong | Kelajuan gelendong/rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindle tirus/spindle shank | 7:24 Kehilangan BT40 | 7/24 Tirus BT50 | 7:24 Tirus BT50 | 7:24 Tirus BT50 | 7:24 Tirus BT50 | |
Diameter dalam gelendong maksimum/mm | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
Motor gelendong(30 minit,mitsubishi)/kw | 11 | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
X,Y,Z lintasan pantas/M/min | 18/18/15 | 18/18/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | |
Kadar suapan | Kadar suapan pemotongan maksimum (M/min) | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
A.T.C | Jenis rel panduan | rel panduan keras | Rel panduan keras | Rel panduan keras | Rel panduan keras | Rel panduan keras |
Kapasiti penyimpanan alatan/pc | Jenis lengan 24 | Jenis lengan 24 | Jenis lengan 24 | Jenis lengan 24 | Jenis lengan 24 | |
Diameter alat maks (alat bersebelahan)/mm | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | Φ150(80) | |
Panjang alat maks/mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Berat alat maks/kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Masa penukaran alat(T-T)/saat | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Ketepatan | Ketepatan kedudukan/mm | 0.01〈2000 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Ketepatan kedudukan kebolehulangan/mm | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
Saiz mesin | Ketinggian mesin/mm | 2500 | 2550 | 2550 | 2770 | 2850 |
Keperluan ruang(L*W) | 3900*2730 | 4250x3250 | 4910*3500 | 4960*3500 | 5490*3600 | |
Berat mesin bersih/kg | 10000 | 12000 | 12500 | 14200 | 16000 | |
Keperluan kuasa/KVA | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
Tekanan udara/kg/cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Memandu motor/kw | 2.0/3.5/2.0 | 4.0/4.0/4.0 | 4.0/7.0/4.0 | 4.0/7.0/4.0 | 4.0/7.0/4.0 | |
Sistem kawalan | F-0iMD/M70 | F-0iMD/M70 | F-0iMD/M70 | F-0iMD/M70 | F-0iMD/M70 |
Konfigurasi mesin asal mesin pengilangan cnc 5 paksi | 1. Sistem kawalan: Mitsubishi M70, |
2. Sistem A.T.C jenis lengan (24 alatan) | |
4. sistem penyingkiran cip rod skru | |
5.penukar haba | |
6. rod skru triaksial dengan fungsi pra-tarik | |
7.sistem pelinciran automacti | |
8. kerja & lampu penggera | |
9. menoreh tegar | |
10. penutup teleskopik keluli untuk rel panduan | |
11. kabinet elektrik kalis kotoran | |
12.selari dan kotak alatan | |
13.220/380v,50HZ pengubah | |
14. gelendong jenis tali pinggang 6000rpm, 7/24 Tirus No. 50 , | |
15.alat meniup gelendong | |
16. pengawal percikan tertutup sepenuhnya | |
17.peranti untuk mengapit/melepaskan alat | |
18.sistem bendalir pemotong dan sistem penyejuk | |
19.rel panduan keras | |
Pembekal komponen utama mesin pengilangan cnc 5 paksi | 1. pengawal: Pengawal Mitsubishi dari Jepun |
2. motor gelendong: Motor servo AC Mitsubishi dari Jepun | |
3. x. y. motor paksi z: Motor servo AC Mitsubishi dari Jepun | |
4. galas gelendong: NSK (gred P4) dari Jepun | |
5. galas paksi x, y, z: NSK (gred P4) dari Jepun | |
6. Skru bola paksi x, y, z: HIWIN(gred C 3) dari Taiwan | |
7. gelendong: Jenama Kenturn dari China Taiwan | |
8. A.T.C: buatan China Taiwan | |
9. silinder: dibuat di China Taiwan | |
10. penukar haba: dibuat di China Taiwan |