Nein | Artikel | Parameter oder Index | |||||||
1 | Produktart | Ausrüstung zum Mischen von Zementbeton | |||||||
2 | Design- und Produktionsbasis | Nationaler Standard, Betonmischanlage GB10171-2005 Betonmischer GB/T9142-2000 | |||||||
3 | Arbeitsumfeld | 1)Betriebstemperatur 10C~400C 2)relative Luftfeuchtigkeit unter 90 % 3)maximale Schneelast 800 Pa 4)maximale Windlast 700Pa 5)Betriebshöhe unter 2000m | |||||||
4 | Geeigneter Rohstoff | Stein, Sand, Wasser, Zuschlagstoffe, zementartiges Material (Zement, pulverisierte Brennstoffasche, Schlacke) | |||||||
5 | Bedarf an Rohstoffen | ⅠGeliertes Material,a. Portlandzement, Hüttenzement, Puzzolanzement, Flugaschezement b. Mischmaterial, pulverisierte Brennstoffasche, Schlacke, Puzzolan-Mischmaterial, Nicht-Aktivitäts-Mischmaterial ⅰ, Zuschlagstoff, grober Zuschlagstoff, Stein, Kies, Kiesel, Schotter, maximale Zuschlagsgröße ≤ 150 mm (Gehalt ≤ 10 %) ⅱ, feine Zuschlagstoffe, Sand, Natursand, Kunstsand ⅲ, Wasser: geeignet für Trinkwasser ⅳ, Beimischungen 1). Wasserreduzierendes Mittel 2). Luftporenbildner 3). Pumpmittel 4). Verzögerer 5). Beschleunigende Beimischung 6). Frühes Stärkemittel 7). Wasserdichtes Mittel 8). Inhibitor 9). Expansionsmittel 10). Frostschutzmittel | |||||||
6 | Theorie Produktivität | 120m3/h | |||||||
7 | Entladehöhe | Sterilität | |||||||
8 | Installationskapazität | Etwa 145kw(ohne Wendel) | |||||||
9 | Maschinengewicht | ca. 55t (ohne Pulverbehälter und Schnecke) | |||||||
10 | Bereich | 47m*15m | |||||||
11 | Mischsystem | Haupttriebwerk | Leistung | Futterkapazität | Entladekapazität | ||||
YJS2000 | 37kw×2 | 3000L | 2000L | ||||||
12 | Gesamtwiegesystem | aggregierte Lagerkapazität | Fassungsvermögen des Wiegeeimers | Elektrische Walzenleistung | Meßgenauigkeit | ||||
15m3×4 | 1800L×4 | 7,5kw | ±2% | ||||||
13 | Hebesystem | Bandbreite | Elektrische Walzenleistung | ||||||
1000 | Chaos anrichten | ||||||||
14 | Zementwiegesystem | Wiegen des Eimervolumens | Wägebereich | Meßgenauigkeit | |||||
1200L | 0-1200 kg | ≤±1% | |||||||
fünfzehn | Flugasche-Wägesystem | Wiegen des Eimervolumens | Wägebereich | Meßgenauigkeit | |||||
800L | 0-720 kg | ≤±1% | |||||||
16 | Wasserwiegesystem | Wägevolumen des Wassers | Pumpenmotorleistung | Meßgenauigkeit | |||||
550L | 4kw | ≤±1% | |||||||
17 | Wägesystem für flüssige Beimischungen | Adimixture-Wägevolumen | Volumen der Adimixture-Box | Motorleistung der Wasserversorgungspumpe | Wägesystem für flüssige Beimischungen | ||||
45L | Onkel väterlicherseits3 | 0. hekko | ≤±1% | ||||||
18 | Gaswegsystem | Luftkompressorleistung 11kw | |||||||
19 | Schneckenförderer | Spezifikation | F325 | F273 | F219 | ||||
Transportmenge | 90 t/h | 65 t/h | 45 t/h | ||||||
Energie | 18,5kw | 15kw | 11kw | ||||||
20 | Pulverlager | 50t、100t、150t、200t、300t | |||||||
21 | Operationssaal | Gruben2 |
Berühmte Marke Betonmischanlage für den Bau, Produktionskapazität beträgt 120 Kubikmeter pro Stunde
Baumaschine
- Bohrgerät TSJ1500/660
- Teleskopausleger-Hebebühn...
- Bauaufzug Feuerverzinkungsmast...
- Hubarbeitsbühne-26m
- Zoomlion Brillenschutzplatte u...
- Geländekran QRY70
- Radlader 5 Tonnen 956 Brandneu...
- Betonpumpen-LKW-Teile Biegung...
- Betonförderpumpe 47m LKW-...
- Turmdrehkran für den Hoch...
- Turmdrehkran TC6520 Baumaschin...
- 15m³ Betonfahrmischer / I...
- Plattenverdichter HZR160