Không | Mục | Tham số hoặc Chỉ mục | |||||||
1 | Loại sản phẩm | Thiết bị trộn bê tông xi măng | |||||||
2 | Cơ sở thiết kế và sản xuất | tiêu chuẩn quốc gia, Trạm trộn bê tông GB10171-2005 Máy trộn bê tông , GB/T9142-2000 | |||||||
3 | Môi trường làm việc | 1)nhiệt độ hoạt động 10C~400C 2)độ ẩm tương đối ít hơn 90% 3)tải tuyết tối đa 800Pa 4)tải trọng gió tối đa 700Pa 5)độ cao hoạt động dưới 2000m | |||||||
4 | Nguyên liệu phù hợp | Đá, cát, nước, phụ gia, vật liệu kết dính (xi măng, tro nhiên liệu nghiền thành bột, xỉ) | |||||||
5 | Yêu cầu đối với nguyên liệu | ⅠVật liệu keo,một. Xi măng poóc lăng, xi măng xỉ, xi măng pozzolanic, xi măng tro bay b. vật liệu trộn, tro nhiên liệu nghiền thành bột, xỉ, vật liệu hỗn hợp pozzolana, vật liệu hỗn hợp không hoạt tính ⅰ, Cốt liệu, cốt liệu thô, đá, sỏi, cuội, cuội vỡ, kích thước cốt liệu lớn nhất≤150mm (hàm lượng≤10%) ⅱ, cốt liệu mịn, cát, cát tự nhiên, cát nhân tạo ⅲ, Nước: thích hợp làm nước uống ⅳ, Phụ gia 1). Chất khử nước 2). Tác nhân tạo khí 3). Chất bơm 4). Chậm phát triển 5). Phụ gia tăng tốc 6). Tác nhân cường độ sớm 7). Chất chống nước 8). Chất ức chế 9). Chất giãn nở 10). Chất chống đóng băng | |||||||
6 | Năng suất lý thuyết | 120m3/h | |||||||
7 | chiều cao xả | vô sinh | |||||||
số 8 | Công suất lắp đặt | Khoảng 145kw(không có xoắn) | |||||||
9 | trọng lượng máy | Khoảng 55t (không có bình bột và vít) | |||||||
10 | Diện tích | 47m*15m | |||||||
11 | hệ thống trộn | động cơ chính | Quyền lực | Công suất nguồn cấp dữ liệu | công suất xả | ||||
YJS2000 | 37kw×2 | 3000L | 2000L | ||||||
12 | hệ thống cân tổng hợp | công suất kho tổng hợp | dung tích gầu cân | con lăn điện | đo lường độ chính xác | ||||
15m3×4 | 1800L×4 | 7,5kw | ±2% | ||||||
13 | hệ thống cẩu | chiều rộng dây đeo | con lăn điện | ||||||
1000 | tàn phá | ||||||||
14 | hệ thống cân xi măng | thể tích gầu cân | phạm vi cân | đo lường độ chính xác | |||||
1200L | 0-1200 kg | ≤±1% | |||||||
15 | hệ thống cân tro bay | thể tích gầu cân | phạm vi cân | đo lường độ chính xác | |||||
800L | 0-720kg | ≤±1% | |||||||
16 | hệ thống cân nước | khối lượng cân nước | công suất động cơ bơm | đo lường độ chính xác | |||||
550L | 4kw | ≤±1% | |||||||
17 | hệ thống cân phụ gia lỏng | khối lượng cân phụ gia | Khối lượng hộp trộn phụ gia | Công suất động cơ bơm cấp nước | hệ thống cân phụ gia lỏng | ||||
45L | chú ruột3 | 0. hekko | ≤±1% | ||||||
18 | hệ thống đường dẫn khí | công suất máy nén khí 11kw | |||||||
19 | băng tải trục vít | sự chỉ rõ | F325 | F273 | F219 | ||||
số lượng vận chuyển | 90 tấn/giờ | 65 tấn/giờ | 45 tấn/giờ | ||||||
sức mạnh | 18,5kw | 15kw | 11kw | ||||||
20 | kho bột | 50t、100 tấn、150 tấn、200t、300 tấn | |||||||
21 | Phòng phẫu thuật | hố2 |
Nhà máy trộn bê tông thương hiệu nổi tiếng cho xây dựng, năng lực sản xuất là 120 mét khối mỗi giờ
Máy móc xây dựng
- mẫu cột trụ
- Xe lu bánh lốp th...
- Bộ nạp con lắ...
- XI LANH GIAO HÀNG (ZOOM...
- Cẩu tháp TCP5013A...
- Bùng nổ đ...
- Máy bơm bê t...
- MÁY CỌC THỦ...
- Máy Ủi CLD230S M&...
- GIAO BÊ TÔNG ELBOW...
- kẹp đườn...
- Trạm trộn bê...
- Xe Nâng Cắt K&eacu...
- Cần Cẩu Thá...
- Máy đầm ...
- Trình điều k...
- Cần bán xe t̐...
- cẩu tháp QTZ63(56...
- Cần cẩu thá...
- TCP6013 Cần cẩu th...