mesa de codo de bomba de hormigón
Codo de bomba de hormigón simple o doble resistente al desgaste | |||||||
Escribe | codo individual | Codo doble | |||||
Modelo | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||
Material | Acero de fundición, ST52 | En el interior | 40Cr | Afuera | |||
Tamaño | R275*90° | R275*90°+110° | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110° | |
R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275*45° | R275*90°+211 | ||
R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571b | R275*20° | R275*90°+424 | ||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||
R240*36° | 20° alargar | R240*36° | 20° alargar | ||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||
R240*15° | Zoom de 40° | R240*15° | Zoom de 40° | ||||
R385*29° | R385*29° | ||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||
técnica | Falsificado | ||||||
Vida promedio | 25.000 cúbicos | 50,000cubic | |||||
Solicitud | Utilizado en el transporte de hormigón en obras de construcción. |
1. perfil del producto: el codo de bomba de hormigón de doble capa es desarrollado por nosotros mismos a través de nuevos
tecnología y proceso.
2. Característica: la capa interna de este codo de bomba de concreto se somete a un tratamiento térmico y luego la rigidez puede alcanzar 62-65HRC.
3. característica: la capa exterior del codo de la bomba de hormigón posee buenas propiedades de dureza
para proteger la capa interior, por lo que se mejora la seguridad del codo.
4. vida: el experimento realizado en el extranjero muestra que la vida útil de nuestro codo de bomba de hormigón puede alcanzar los 35000-50000cbm, recibió elogios de los clientes
5. Además del codo de bomba de hormigón de doble capa, producimos todo tipo de piezas de bomba de hormigón,
acoplamiento de brida de manguera de tubo recto y así sucesivamente.