Principales características
1. Piso plano de tipo integral, control de transmisión de montaje lateral, pedal suspendido, forma hermosa y comodidad de manejo;
2. Marco de seguridad opcional o cabina de calefacción;
3. Motor EPAIV opcional para cumplir con diferentes áreas de requisitos de emisión;
4. Embrague de doble efecto, cambio de marchas tipo lanzadera 8+8, con funcionamiento eficiente;
5. Cambio de marchas tipo lanzadera sincronizador opcional, control de ligereza y flexible y fiable;
6. Dirección hidráulica, eje de accionamiento delantero del cilindro de combustible perforante, control de dirección y ligero y flexible;
7. Proporcione el modelo de certificación EC, EPA, GOST.
Tipo de unidad | 4*4 |
---|---|
Dimensión total (L * W * H) | 3500*1555*2675 (marco de seguridad) 3500*1555*2400 (Cabina) |
Distancia entre ejes (mm) | 1806 |
Pista (delantero/trasero) | 1220/1240~1440 |
Método de regulación de pista (delantero/trasero) | Fijo/continuo |
Distancia mínima al suelo (mm) | 320 |
Peso mínimo de funcionamiento (kg) | 1806 |
Contrapeso (máx.) (delantero/trasero) | 80/124 |
Engranajes (adelante/atrás/lenteja) | 8+8/16+4 |
Velocidad teórica de cada marcha (adelante/atrás) | 1,72-26,02/2,25-10,39; 1,72-26,02/1,61-24,24; |
Motor | |
Marca | AI Este |
Tipo de motor | Motor diésel de cuatro tiempos de tipo vertical, refrigeración por agua |
Modo de admisión | Ingesta natural |
Número de cilindros | 4 |
Aburrir | 85 |
Carrera | 95 |
Desplazamiento (L) | 1.53 |
Potencia nominal del motor kW@rpm | 25.7 |
Velocidad nominal | 2350 |
Tipo de filtro de aire | Tipo seco o húmedo |
Tipo de sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente |
máx. Torque@ velocidad giratoria (rpm) | ≥124/1650±100 |
Consumo específico de combustible en condiciones nominales (g/kW.h) | ≤248 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 32 |
Sistema de freno de dirección | |
Tipo de sistema de dirección | Hidráulico |
Tipo de mecanismo de dirección | Engranaje de dirección orbitrol cicloide |
Tipo de sistema de frenado | tipo de zapato |
Sistema de transmisión | |
Tipo de embrague | Acción doble |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios mecánica de dos ejes |
Modo de cambio de caja de cambios | Manguito de cambio + engranaje deslizante |
Tipo de transmisión central | Tipo de engranaje cónico en espiral |
Modo de transmisión final (delantero/trasero) | Engranaje recto de una sola etapa de tipo incorporado |
Sistema de caminar | |
Tipo de marco | sin marco |
dispositivo de trabajo | |
Tipo de sistema de suspensión hidráulica | Centro abierto, tipo separado |
Tipo de enlace | Elevador trasero de tres puntos |
Clases de vinculación | Clase 0 o clase I |
Capacidad de elevación (punto de 610 mm) (kN) | 6.6 |
Modo de regulación | Control de posicionamiento y control flotante |
Tipo de eje de toma de fuerza | tipo no independiente |
El número de estrías del eje de la TDF | 6 estrías/8 estrías |
Diámetro exterior de la estría del eje de la TDF | φ35/φ38 |
Velocidad del eje de la toma de fuerza | 540/760 o 540/1000 |
Sistema hidráulico | |
Flujo de salida hidráulica (L/min) | 35 |