Ciri-ciri utama
1. Lantai rata jenis bersepadu, kawalan penghantaran yang dipasang di sisi, pedal yang digantung, bentuk yang cantik dan keselesaan pemanduan;
2. Rangka keselamatan pilihan atau teksi pemanas;
3. Enjin EPAIV pilihan untuk memenuhi kawasan keperluan pelepasan yang berbeza;
4. Klac dua bertindak, gear shift jenis ulang-alik 8+8, dengan berfungsi dengan cekap;
5. Gear shift jenis penyegerak penyegerak pilihan, kawalan ringan dan fleksibel dan boleh dipercayai;
6. Stereng hidraulik, gandar pemacu hadapan silinder bahan api tebuk, kawalan stereng dan ringan dan fleksibel;
7. Menyediakan model pensijilan EC,EPA,GOST.
Jenis pemanduan | 4*4 |
---|---|
Dimensi keseluruhan (L * W * H) | 3500*1555*2675 (bingkai keselamatan) 3500*1555*2400 (Teksi) |
Jarak roda (mm) | 1806 |
Trek (depan/belakang) | 1220/1240~1440 |
Kaedah pengawalan trek (depan/belakang). | Tetap/tanpa langkah |
Kelegaan tanah min (mm) | 320 |
Berat operasi min (kg) | 1806 |
Counterweight (maks)(depan/belakang) | 80/124 |
Gear (ke hadapan/undur/menjalar) | 8+8/16+4 |
Kelajuan teori setiap gear (maju/undur) | 1.72-26.02/2.25-10.39;1.72-26.02/1.61-24.24; |
Enjin | |
Jenama | l AI Timur |
Jenis enjin | Jenis Menegak, penyejukan air, enjin diesel empat lejang |
Mod pengambilan | Pengambilan semulajadi |
Bilangan silinder | 4 |
membosankan | 85 |
Strok | 95 |
Anjakan(L) | 1.53 |
Kuasa undian enjin kW@rpm | 25.7 |
Kelajuan dinilai | 2350 |
Jenis pembersih udara | Jenis kering atau basah |
Jenis sistem penyejukan | Disejukkan dengan air |
Maks. Tork@ kelajuan pusingan (rpm) | ≥124/1650±100 |
Penggunaan bahan api khusus pada keadaan berkadar (g/kW.h) | ≤248 |
Kapasiti tangki bahan api (L) | 32 |
Sistem brek stereng | |
Jenis sistem stereng | Hidraulik |
Jenis gear stereng | Gear stereng orbitrol sikloid |
Jenis sistem brek | Jenis kasut |
Sistem penghantaran | |
Jenis klac | Tindakan berganda |
Jenis kotak gear | Kotak gear mekanikal dua paksi |
Mod anjakan kotak gear | Lengan syif + gear gelongsor |
Jenis penghantaran pusat | Jenis gear serong lingkaran |
Mod penghantaran akhir (depan/belakang) | Gear taji satu peringkat jenis terbina dalam |
Sistem berjalan kaki | |
Jenis bingkai | Tanpa bingkai |
Peranti berfungsi | |
Jenis sistem suspensi hidraulik | Pusat terbuka, jenis dipisahkan |
Jenis kaitan | Pautan belakang tiga mata |
Kelas perkaitan | Kelas 0 atau kelas I |
Kapasiti angkat(610mm titik))(kN) | 6.6 |
Mod mengawal selia | Kawalan kedudukan dan kawalan terapung |
Jenis aci PTO | Jenis tidak bebas |
Bilangan spline aci PTO | 6 splines/8splines |
Diameter luar spline aci PTO | φ35/φ38 |
Kelajuan aci PTO | 540/760 atau 540/1000 |
Sistem hidraulik | |
Aliran keluaran hidraulik (L/min) | 35 |