Những đặc điểm chính
1. Sàn phẳng loại tích hợp, điều khiển hộp số gắn bên, bàn đạp treo, kiểu dáng đẹp và sự thoải mái khi lái xe;
2. Khung an toàn tùy chọn hoặc cabin sưởi ấm;
3. Động cơ EPAIV tùy chọn để đáp ứng các khu vực yêu cầu khí thải khác nhau;
4. Ly hợp tác động kép, cần số kiểu con thoi 8+8, hoạt động hiệu quả;
5. Cần số kiểu con thoi đồng bộ hóa tùy chọn, kiểm soát độ nhẹ và linh hoạt và đáng tin cậy;
6. Tay lái thủy lực, trục truyền động phía trước của xi lanh nhiên liệu đâm thủng, điều khiển lái nhẹ và linh hoạt;
7. Cung cấp mô hình chứng nhận EC, EPA, GOST.
Loại ổ | 4*4 |
---|---|
Kích thước tổng thể (L * W * H) | 3500*1555*2675 (khung an toàn) 3500*1555*2400 (Cab) |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1806 |
Theo dõi (trước/sau) | 1220/1240~1440 |
Phương pháp điều chỉnh theo dõi (trước / sau) | cố định/vô cấp |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 320 |
Trọng lượng vận hành tối thiểu (kg) | 1806 |
Đối trọng (tối đa)(trước/sau) | 80/124 |
Bánh răng (tiến/lùi/dây leo) | 8+8/16+4 |
Tốc độ lý thuyết của từng bánh răng (tiến/lùi) | 1,72-26,02/2,25-10,39;1,72-26,02/1,61-24,24; |
Động cơ | |
Nhãn hiệu | tôi Á Đông |
Loại động cơ | Loại đứng, làm mát bằng nước, động cơ diesel bốn thì |
chế độ nạp | lượng tự nhiên |
số xi lanh | 4 |
Chán | 85 |
Đột quỵ | 95 |
Dịch chuyển (L) | 1,53 |
Công suất định mức của động cơ kW@rpm | 25.7 |
tốc độ định mức | 2350 |
Loại máy lọc không khí | Loại khô hoặc ướt |
Loại hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
tối đa. Mô-men xoắn @ tốc độ quay (rpm) | ≥124/1650±100 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở điều kiện định mức (g/kW.h) | ≤248 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 32 |
Hệ thống phanh lái | |
Loại hệ thống lái | thủy lực |
Loại thiết bị lái | Thiết bị lái quỹ đạo cycloid |
Loại hệ thống phanh | loại giày |
Hệ thống truyền dẫn | |
loại ly hợp | hành động kép |
loại hộp số | Hộp số cơ khí hai trục |
Chế độ chuyển số hộp số | Cần số + bánh răng trượt |
Loại truyền dẫn trung tâm | Loại bánh răng côn xoắn ốc |
Chế độ truyền cuối cùng (trước/sau) | Loại tích hợp, bánh răng thúc đẩy một cấp |
hệ thống đi bộ | |
Loại khung | không khung |
thiết bị làm việc | |
Loại hệ thống treo thủy lực | Trung tâm mở, loại tách biệt |
Loại liên kết | Liên kết phía sau ba điểm |
các lớp liên kết | Lớp 0 hoặc lớp I |
Sức nâng(điểm 610mm))(kN) | 6.6 |
chế độ điều tiết | Điều khiển định vị và điều khiển nổi |
Loại trục PTO | Loại không độc lập |
Số lượng trục PTO | 6 đường nối/8 đường nối |
Đường kính ngoài của trục PTO | φ35/φ38 |
tốc độ trục PTO | 540/760 hoặc 540/1000 |
Hệ thống thủy lực | |
Lưu lượng đầu ra thủy lực (L/min) | 35 |