Peso máximo de elevación: | 12T | Altura máxima de elevación (M): | 200M | Capacidad de carga nominal: | 2.1T |
Lapso: | 70 metros | Momento de carga nominal: | 250T.M |
Detalle de grúa torre
Característica: grúa torre
Estado: Nuevo
Número de modelo: TC7021 (QTZ250)
Lugar de origen: China (continental)
Nombre de la marca: CMAX
Certificación: ISO, CE
1 año de garantía
Aplicación:Edificio,Construcción,Industrial
Características principales de la grúa torre
1) Este tipo de grúa adopta elevación y conexión hidráulica de sección estándar. la altura puede alcanzar los 180 m con anclajes a la pared.
2) Tiene alta velocidad de trabajo, buen rendimiento de ajuste de velocidad, operación constante y alta eficiencia. El motor de tres velocidades y el desacelerador de relación de velocidad única se aplican en la estructura de elevación, lo que permite una carga pesada a baja velocidad y una carga liviana a alta velocidad.
3) La estructura de cambio de rango impulsa el movimiento del carro en el brazo de grúa horizontal, con un buen rendimiento de posicionamiento. El desacelerador de engranajes planetarios se aplica en la estructura giratoria, junto con el acoplador hidráulico limitador de momento, que puede obtener una alta capacidad de carga, un arranque estable y un funcionamiento confiable.
4) La grúa tiene un conjunto completo de dispositivos de seguridad, que pueden garantizar una operación segura y altamente eficiente. La grúa está equipada con limitador de altura de elevación, limitador de rango de carro, limitador de momento, limitador de peso, etc.
5) La grúa tiene un diseño científico y una apariencia atractiva. La cabina del conductor está dispuesta de forma independiente en un lado, con buen campo de visión. Crea un buen ambiente de trabajo para el operador.
Especificación de grúa torre
Ficha técnica para TC7021
Altura independiente (m) | 50 | ||||
Altura máxima con implemento (m) | 200 | ||||
El rango de trabajo se puede ajustar(metro) | 40、45、50、55、60、sesenta y cinco、70 | ||||
Rango mínimo de trabajo(metro) | 2.5 | ||||
Capacidad máxima de elevación(t) | 12 | ||||
Carga de punta a 70 m(t) | 2.1 | ||||
Mecanismo de elevación (VFD+PLC) | Caídas | 2 | 4 | ||
Capacidad de levantamiento(t) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-12 | |
Velocidad(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF250-4-55KW | ||||
Mecanismo de transporte (VFD+PLC) | Velocidad(m/min) | 0-56 | |||
Motor | YPBE132M-4-7.5KW | ||||
Mecanismo de giro (VFD+PLC) | Velocidad(rpm) | 0-0.6 | |||
Motor | YLEW112M-6-120N.M×2 | ||||
Velocidad de ascenso(m/min) | 0.5 | ||||
Contrapeso(t) | 23.6 | ||||
Tamaño de la sección del mástil(L×W×H)metro | 2×2×3 | ||||
Temperatura de trabajo | -40-+60℃ | ||||
TotalpagPotencia (KW) | 95 | ||||
Requisito de fuente de alimentación (KVA) | 255KVA para generador | ||||
Tipo de cable ( dentro de los 30 metros desde la fuente de alimentación del sitio hasta la parte inferior caja eléctrica de grúa torre) | 50 mm2(3+2, 5 núcleos) | ||||
Voltaje y corriente de arranque | 380V×95%=361V 260A | ||||
Tensión y corriente nominales de trabajo | 380V 146A |
Diagrama de carga:
70 metroslongitud de foque:
R | 18 | 22 | 24.5 | 27.7 | 28.3 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | ||
a = 2 (t) | Tat-31 Qom | 5.96 | 5.35 | 5.00 | 4.54 | |||||||
a = 4 (t) | 12 t—17,8 m | 11.29 | 8.99 | 7.94 | 6.86 | 6.69 | 6.23 | 5.76 | 5.15 | 4.80 | 4.34 | |
R | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | sesenta y cinco | 67 | 70 |
a = 2 (t) | 4.27 | 3.91 | 3.69 | 3.40 | 3.23 | 2.99 | 2.84 | 2.64 | 2.52 | 2.35 | 2.25 | 2.10 |
a = 4 (t) | 4.07 | 3.71 | 3.49 | 3.20 | 3.03 | 2.79 | 2.64 | 2.44 | 2.32 | 2.15 | 2.05 | 1,90 |
avarolongitud de foque:
R | 20 | 22 | 25 | 27.7 | 30 | 31.8 | 32.4 | 35 | 35,9 | 37 | ||
a = 2 (t) | mierda-35. ñame | 5.79 | ||||||||||
a = 4 (t) | 12T—19.Sí | 11.49 | 10.32 | 8.92 | 7.92 | 7.21 | 6.72 | 6.57 | 5.99 | 5.80 | 5.59 | |
R | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | sesenta y cinco | |
a = 2 (t) | 5.27 | 4.96 | 4.56 | 4.31 | 3.99 | 3.79 | 3.52 | 3.35 | 3.13 | 2.99 | 2.80 | |
a = 4 (t) | 5.07 | 4.76 | 4.36 | 4.11 | 3.79 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | 2.93 | 2.79 | 2.60 |
60mlongitud de foque:
R | 22 |