Berat Angkat Maksimum: | 12T | Ketinggian Angkat Maksimum(M): | 200J | Kapasiti Pemuatan Dinilai: | 2.1T |
Span: | 70 m | Momen Muatan Dinilai: | 250T.M |
Butiran Kren Menara
Ciri: Kren Menara
Keadaan:Baru
Nombor Model:TC7021(QTZ250)
Tempat Asal: China (Tanah Besar)
Nama Jenama: CMAX
Pensijilan: ISO, CE
Waranti: 1 Tahun
Aplikasi: Bangunan, Pembinaan, Perindustrian
Ciri-ciri Utama Kren Menara
1) Kren jenis ini mengguna pakai angkat dan penyambung hidraulik seksyen standard. The max. ketinggian boleh mencapai 180m dengan ikatan dinding.
2) Ia mempunyai kelajuan kerja yang tinggi, prestasi penyesuaian kelajuan yang baik, operasi yang stabil dan kecekapan yang tinggi. Penyahpecutan nisbah motor tiga kelajuan dan mono-kelajuan digunakan dalam struktur mengangkat, yang membolehkan beban berat berkelajuan rendah dan beban ringan berkelajuan tinggi.
3) Struktur perubahan julat memacu troli bergerak pada jib crang mendatar, dengan prestasi kedudukan yang baik. Penyahpecutan gear planet digunakan dalam struktur circumgyrating, bersama-sama dengan pengganding hidraulik pengehad momen, yang boleh mengubah semula kapasiti beban tinggi, permulaan yang mantap dan operasi yang boleh dipercayai.
4) Kren mempunyai set lengkap peranti keselamatan, yang boleh menjamin operasi yang selamat dan cekap tinggi. Kren ini dilengkapi dengan pengehad ketinggian angkat, pengehad julat troli, pengehad momen, pengehad berat dll.
5) Kren mempunyai susun atur saintifik dan penampilan yang kacak. Kabin pemandu ditetapkan secara berasingan pada satu sisi, dengan medan penglihatan yang baik. Ia mewujudkan persekitaran kerja yang baik untuk pengendali.
Spesifikasi Kren Menara
Helaian Teknikal untuk TC7021
Berdiri bebas ketinggian (m) | 50 | ||||
Ketinggian maksimum dengan lampiran (m) | 200 | ||||
Julat kerja boleh dilaraskan(m) | 40、45、50、55、60、65、70 | ||||
Julat kerja min(m) | 2.5 | ||||
Kapasiti angkat maksimum(t) | 12 | ||||
Muatan hujung @ 70m(t) | 2.1 | ||||
Mekanisme angkat (VFD+PLC) | Jatuh | 2 | 4 | ||
Kapasiti mengangkat(t) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-12 | |
Kelajuan(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF250-4-55KW | ||||
Mekanisme troli (VFD+PLC) | Kelajuan(m/min) | 0-56 | |||
Motor | YPBE132M-4-7.5KW | ||||
Mekanisme slewing (VFD+PLC) | Kelajuan(rpm) | 0-0.6 | |||
Motor | YLEW112M-6-120N.M×2 | ||||
Kelajuan mendaki(m/min) | 0.5 | ||||
Kaunter berat(t) | 23.6 | ||||
Saiz bahagian tiang(L×W×H)m | 2×2×3 | ||||
Suhu bekerja | -40-+60℃ | ||||
Jumlahhlmower (KW) | 95 | ||||
Keperluan bekalan kuasa (KVA) | 255KVA untuk penjana | ||||
Jenis kabel ( dalam jarak 30 meter dari sumber kuasa tapak ke bawah kotak elektrik kren menara) | 50mm2(3+2, 5 teras) | ||||
Permulaan voltan & arus | 380V×95%=361V 260A | ||||
Voltan & arus yang dinilai berfungsi | 380V 146A |
Memuatkan gambar rajah:
70 mpanjang jib:
R | 18 | 22 | 24.5 | 27.7 | 28.3 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | ||
a=2 (t) | Tat-31 Qom | 5.96 | 5.35 | 5.00 | 4.54 | |||||||
a=4 (t) | 12t—17.8m | 11.29 | 8.99 | 7.94 | 6.86 | 6.69 | 6.23 | 5.76 | 5.15 | 4.80 | 4.34 | |
R | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
a=2 (t) | 4.27 | 3.91 | 3.69 | 3.40 | 3.23 | 2.99 | 2.84 | 2.64 | 2.52 | 2.35 | 2.25 | 2.10 |
a=4 (t) | 4.07 | 3.71 | 3.49 | 3.20 | 3.03 | 2.79 | 2.64 | 2.44 | 2.32 | 2.15 | 2.05 | 1.90 |
tamakpanjang jib:
R | 20 | 22 | 25 | 27.7 | 30 | 31.8 | 32.4 | 35 | 35.9 | 37 | ||
a=2 (t) | sht-35. keladi | 5.79 | ||||||||||
a=4 (t) | 12T—19. Ya | 11.49 | 10.32 | 8.92 | 7.92 | 7.21 | 6.72 | 6.57 | 5.99 | 5.80 | 5.59 | |
R | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | |
a=2 (t) | 5.27 | 4.96 | 4.56 | 4.31 | 3.99 | 3.79 | 3.52 | 3.35 | 3.13 | 2.99 | 2.80 | |
a=4 (t) | 5.07 | 4.76 | 4.36 | 4.11 | 3.79 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | 2.93 | 2.79 | 2.60 |
60mpanjang jib:
R | 22 |