기술 매개변수:
차량 이름: | 팔 유형 쓰레기 수거차 | 차량 카테고리: | 특수 목적 차량 |
중국 상표: | 쳉 리 | 영어 브랜드: | |
통지 배치: | 247 | 면제: | 아니요 |
엔진 | 엔진 제조사 | 변위(ml) | 전력(킬로와트) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU 건 G부서 Y U (주)불량기계 동풍 커민스 엔진 Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
엔진 브랜드: | 연료 종류: | 디젤 (mm) | |
치수: | 7370,7620 × 2500 × 3350(mm) | 격실 크기: | × × (mm) |
총 질량: | 12450(킬로그램) | 유효 탑재량: | 0 |
연석 무게: | 6255(킬로그램) | 정격 품질: | 6000(킬로그램) |
품질 예고편: | (킬로그램) | 세미 트레일러 안장: | |
정격 용량: | ( 사람들 ) | 택시 좌석: | ( 사람들 ) |
접근/출발 각도: | 30/21 () | 전면/후면 오버행: | 1250/2170(밀리미터) |
차축 하중: | 4750 / 7700 | 휠베이스: | 3950,4200(밀리미터) |
축의 수: | 2 | 최대 속도: | 90(km/h) |
연비: | 봄: | 8/11 +8 | |
타이어 수: | 6 | 타이어 크기: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR |
프론트 트랙: | 1900년 | 후방 트랙: | 1800년 |
브레이크 프론트: | 제동 후: | ||
퍼레이드 전에 지어짐: | 운영 체제 후: | ||
스티어링 유형: | 핸들 | 시작 방법: | |
섀시 방출 표준: | GB3847-2005, GB17691-2005 상태 IV | ||
전송 유형: | 표준에 따르면: | ||
빈 차량 식별 번호 | LGHXCD1H × × × × × × × × × LGHXCD1K × × × × × × × × × | ||
로고 기업 : | Changzhou Hua R Sheng Reflective Material Co., Ltd., 상주시 Huawei Reflective Material Co., Ltd. | 출시일: | 20130410 |
차량 참고 사항: | 길이 7370mm 휠베이스 자동차, 해당 3950mm, 길이 7620mm, 해당 차량 휠베이스 4200mm. 보호 재료: Q235A 강철, 연결: 용접 연결부의 좌우 측면 및 후면 언더런 보호, 후면 보호 섹션 크기(mm): 150 × 50, 후면 보호 접지 간극(mm): 520. 옵션 섀시 전면 조명 및 범퍼 . 자동차는 타코그래프를 장착해야 합니다. |
EQ1121GKJ2 섀시 매개변수 |
Dongfeng 트럭 섀시 | Dongfeng 트럭 섀시 EQ1121GKJ2사양 | |||
회사 이름 : | 둥펑자동차 | ||
섀시 유형: | EQ1121GKJ2 | 섀시 범주: | II |
상품명: | 트럭 섀시 | 제품 브랜드: | 동글 |
우편 번호: | 430056 | 카탈로그 번호: | 삼 |
명세서: | 길이: 7200 너비: 2462 높이: 2740 | ||
연료 종류: | 디젤 연료 | 표준에 따르면: | GB3847-2005, GB17691-2005 상태 IV |
스티어링 유형: | 핸들 | ||
축의 수: | 2 | 휠베이스: | 3950,4200 |
봄: | 8/11 +8 | 타이어 수: | 6 |
타이어 크기: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR | 트레드 : | 전면 트랙 1900 후면 트랙 1800 |
총 질량: | 12450 | ||
연석 무게: | 4460 | 품질 예고편: | |
세미 트레일러 안장: | 조수석: | 삼 | |
이탈 각도에 근접: | 30/28 , 30/29 | 리어 서스펜션 : | 1250/2000, 1250/1750 |
최대 속도: | 90,80 | ||
그림: |
Dongfeng 트럭 섀시 | Dongfeng 트럭 섀시 EQ1121GKJ2엔진 사양 | |||
엔진 모델 | 엔진 제조사 | 변위(ML) | 파워(ML) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU 건 G부서 Y U (주)불량기계 동풍 커민스 엔진 Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
식별 코드: | LGHXCD1H × × × × × × × × × LGHXCD1K × × × × × × × × × | ||
다른: | 1 , 외무장관 - 휠베이스 - 리어 오버행 - 이탈 각도 대응 관계 :7200 -3950-2000-28 7,200 -4200-1750-29 2 , 전조등 및 범퍼 옵션 , 머플러 가 이어질 수 있습니다 . 3, 옵션 속도 제한 장치, 속도 80km/h. |