Parameter teknik:
Nama Kenderaan: | Lori sampah jenis lengan | Kategori Kenderaan: | Kenderaan Tujuan Khas |
Jenama Cina: | Cheng l saya adalah | Jenama Inggeris: | |
Kumpulan notis: | 247 | Pengecualian: | Tidak |
Enjin | Pengeluar Enjin | Anjakan (ml) | Kuasa (kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU Case G Jabatan Y U Poor machinery co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
Jenama enjin: | Jenis bahan api: | Diesel (mm) | |
Dimensi: | 7370,7620 × 2500 × 3350 (mm) | Saiz Petak: | × × (mm) |
Jumlah jisim: | 12450 (Kg) | Muatan: | 0 |
Membendung berat badan: | 6255 (Kg) | Kualiti Dinilai: | 6000 (Kg) |
Treler Kualiti: | (kg) | Pelana semitrailer: | |
Kapasiti dinilai: | ( Orang ramai ) | Tempat duduk teksi: | ( Orang ramai ) |
Sudut pendekatan / berlepas: | 30/21 () | Terbuka depan / belakang: | 1250/2170 (mm) |
Beban gandar: | 4750 / 7700 | Jarak roda: | 3950,4200 (mm) |
Bilangan paksi: | 2 | Kelajuan maksimum: | 90 (km/j) |
Penggunaan bahan api: | musim bunga: | 8/11 +8 | |
Bilangan tayar: | 6 | Saiz Tayar: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR |
Trek hadapan: | 1900 | Trek belakang: | 1800 |
Brek Depan: | Selepas brek: | ||
Dibina sebelum perarakan: | Selepas sistem pengendalian: | ||
Jenis Pemandu: | Roda stereng | Kaedah permulaan: | |
Piawaian Pelepasan Casis: | GB3847-2005, GB17691-2005 Negeri IV | ||
Jenis Penghantaran: | Mengikut piawaian: | ||
Nombor Pengenalan Kenderaan Vin | LGHXCD1H × × × × × × × × × × LGHXCD1K × × × × × × × × × × | ||
Perusahaan Logo : | Changzhou Hua R Sheng Reflective Material Co., Ltd. , Changzhou Huawei Reflective Material Co., Ltd. | Tarikh keluaran: | 20130410 |
Nota Kenderaan: | Panjang 7370mm jarak roda kereta, 3950mm yang sepadan, panjang 7620mm, jarak roda kenderaan yang sepadan 4200mm. Bahan Pelindung : Keluli Q235A, Sambungan: sisi kiri dan kanan serta perlindungan bawah larian belakang sambungan yang dikimpal, saiz bahagian pelindung belakang (mm): 150 × 50, kelegaan tanah pelindung belakang (mm): 520. Dengan lampu hadapan casis pilihan dan bumper . Kereta harus dipasang tachograph. |
Parameter casis EQ1121GKJ2 |
Casis trak Dongfeng | Casis trak Dongfeng EQ1121GKJ2Spesifikasi | |||
Nama syarikat : | Dongfeng Motor Corporation | ||
Jenis Casis: | EQ1121GKJ2 | Kategori Casis: | II |
Nama Produk: | Casis trak | Jenama Produk: | dongle |
Poskod: | 430056 | Nombor katalog: | 3 |
Spesifikasi: | Panjang: 7200 Lebar: 2462 Tinggi: 2740 | ||
Jenis bahan api: | Minyak diesel | Mengikut piawaian: | GB3847-2005, GB17691-2005 Negeri IV |
Jenis Pemandu: | Roda stereng | ||
Bilangan paksi: | 2 | Jarak roda: | 3950,4200 |
musim bunga: | 8/11 +8 | Bilangan tayar: | 6 |
Saiz Tayar: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR | Tapak : | Trek depan 1900 Trek belakang 1800 |
Jumlah jisim: | 12450 | ||
Membendung berat badan: | 4460 | Treler Kualiti: | |
Pelana semitrailer: | Penumpang hadapan: | 3 | |
Dekat dengan sudut berlepas: | 30/28 , 30/29 | Suspensi belakang: | 1250/ 2000 , 1250/ 1750 |
Kelajuan maksimum: | 90,80 | ||
gambar: |
Casis trak Dongfeng | Casis trak Dongfeng EQ1121GKJ2Spesifikasi Enjin | |||
Model Enjin | Pengeluar Enjin | Anjakan (ML) | Kuasa (ML) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU Case G Jabatan Y U Poor machinery co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
Kod pengenalan: | LGHXCD1H × × × × × × × × × LGHXCD1K × × × × × × × × × × | ||
Lain-lain: | 1, Menteri Luar Negeri - jarak roda - belakang tidak terjual - sudut berlepas hubungan sepadan: 7200 -3950-2000-28 7,200 -4200-1750-29 2, pilihan lampu depan dan bumper, muffler boleh membawa. 3, peranti mengehadkan kelajuan pilihan, kelajuan 80km / j. |