พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อยานพาหนะ: | รถเก็บขยะแบบแขน | หมวดหมู่ยานพาหนะ: | รถเฉพาะกิจ |
แบรนด์จีน: | เฉิงฉันคือ | ยี่ห้อภาษาอังกฤษ : | |
ประกาศชุด: | 247 | การยกเว้น: | ไม่ |
เครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การกำจัด (มล.) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU Case G Department Y U Poor machines co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ : | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล (มม.) | |
ขนาด: | 7370,7620 × 2500 × 3350 (มม.) | ขนาดช่อง : | × × (มม.) |
มวลรวม: | 12450 (กก.) | น้ำหนักบรรทุก: | 0 |
ลดน้ำหนัก: | 6255 (กก.) | จัดอันดับคุณภาพ: | 6,000 (กก.) |
ตัวอย่างคุณภาพ : | (กิโลกรัม) | อานรถกึ่งพ่วง : | |
จัดอันดับความจุ: | ( ประชากร ) | ที่นั่งในห้องโดยสาร : | ( ประชากร ) |
เข้าใกล้ / มุมออก : | 30/21 () | ระยะยื่นหน้า / หลัง : | 1250/2170 (มม.) |
โหลดเพลา: | 4750/7700 | ระยะฐานล้อ: | 3950,4200 (มม.) |
จำนวนแกน: | 2 | ความเร็วสูงสุด: | 90 (กม./ชม.) |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | ฤดูใบไม้ผลิ: | 8/11 +8 | |
จำนวนยาง : | 6 | ขนาดยาง: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR |
ติดตามด้านหน้า: | 1900 | ติดตามด้านหลัง: | 1800 |
เบรคหน้า: | หลังเบรก: | ||
สร้างก่อนงานแห่ : | หลังจากระบบปฏิบัติการ: | ||
ประเภทพวงมาลัย : | พวงมาลัย | วิธีการเริ่มต้น: | |
มาตรฐานการปล่อยแชสซี: | GB3847-2005, GB17691-2005 สถานะ IV | ||
ประเภทเกียร์: | ตามมาตรฐาน : | ||
หมายเลขประจำตัวรถ Vin | LGHXCD1H × × × × × × × × × LGHXCD1K × × × × × × × × × | ||
โลโก้องค์กร : | Changzhou Hua R Sheng Reflective Material Co., Ltd. , Changzhou Huawei Reflective Material Co., Ltd. | วันที่วางจำหน่าย: | 25560410 |
หมายเหตุยานพาหนะ : | รถฐานล้อยาว 7370 มม. ที่สอดคล้องกัน 3950 มม. ความยาว 7620 มม. ฐานล้อรถที่สอดคล้องกัน 4200 มม. วัสดุป้องกัน: เหล็กกล้า Q235A, การเชื่อมต่อ: ด้านซ้ายและด้านขวาและการป้องกันส่วนล่างของรอยเชื่อมต่อด้านหลัง, ขนาดส่วนป้องกันด้านหลัง (มม.): 150 × 50, ระยะห่างจากพื้นป้องกันด้านหลัง (มม.): 520 พร้อมไฟหน้าแชสซีเสริมและ กันชน . รถควรติดกราฟวัดความเร็ว |
พารามิเตอร์แชสซี EQ1121GKJ2 |
Dongfeng แชสซีรถบรรทุก | Dongfeng แชสซีรถบรรทุก EQ1121GKJ2ข้อมูลจำเพาะ | |||
ชื่อ บริษัท : | ตงเฟิง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น | ||
ประเภทแชสซี: | EQ1121GKJ2 | หมวดหมู่แชสซี: | ครั้งที่สอง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวถังรถบรรทุก | ยี่ห้อสินค้า: | ดองเกิล |
รหัสไปรษณีย์: | 430056 | หมายเลขแคตตาล็อก : | 3 |
ข้อมูลจำเพาะ: | ยาว: 7200 กว้าง: 2462 สูง: 2740 | ||
ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | ตามมาตรฐาน : | GB3847-2005, GB17691-2005 สถานะ IV |
ประเภทพวงมาลัย : | พวงมาลัย | ||
จำนวนแกน: | 2 | ระยะฐานล้อ: | 3950,4200 |
ฤดูใบไม้ผลิ: | 8/11 +8 | จำนวนยาง : | 6 |
ขนาดยาง: | 9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR | ดอกยาง : | ดุมหน้า 1900 ดุมหลัง 1800 |
มวลรวม: | 12450 | ||
ลดน้ำหนัก: | 4460 | ตัวอย่างคุณภาพ : | |
อานรถกึ่งพ่วง : | ผู้โดยสารด้านหน้า : | 3 | |
ใกล้กับมุมออกเดินทาง: | 30/28 , 30/29 | ระบบกันสะเทือนหลัง : | 1250/ 2000 , 1250/ 1750 |
ความเร็วสูงสุด: | 90,80 | ||
รูปภาพ: |
Dongfeng แชสซีรถบรรทุก | Dongfeng แชสซีรถบรรทุก EQ1121GKJ2ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การกระจัด (มล.) | กำลังไฟ (มล.) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | GU Case G Department Y U Poor machines co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4260 4500 | 118 118 |
รหัสประจำตัว : | LGHXCD1H × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ||
อื่น: | 1, รัฐมนตรีต่างประเทศ - ระยะฐานล้อ - ระยะยื่นหลัง - มุมขาออก ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน :7200 -3950-2000-28 7,200 -4200-1750-29 2, ไฟหน้าเสริมและกันชน, ท่อไอเสียสามารถนำไปสู่ 3 , อุปกรณ์เสริมจำกัดความเร็ว , ความเร็ว 80 กม./ชม. |