ซีรี่ส์ CPCD ของเสากระโดงเรือ | ตารางความจุ(กก.) c=500mm | ||||||||||
การกำหนด | ยก H3 มม | ลิฟท์ฟรี H2 มม | เสาปิด ความสูง H1 มม | ความสูงสูงสุด H4 มม | เอียงไปข้างหน้า ย้อนกลับ α/β(°) | โดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ ยางตันเส้นเดียว | |||||
ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ซีพีซีดี/ซีพีซีดี-เจ | ||||||
20/25/30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
สองขั้นตอน | 3000 | 140 | 145 | 2538 | 2070 | 3580 | 6/12 | 2543 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2543 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2543 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800 | 1800 | 2600 | ||
สองขั้นตอน ฟรีเต็มรูปแบบ | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2543 | 2500 | 3000 |
สามขั้นตอน ฟรีเต็มรูปแบบ | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
บริษัทของเรายึดมั่นในจุดมุ่งหมายของ "ค่าความนิยมและคุณภาพของการผลิตมาก่อน" ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ คุณภาพ และชื่อเสียง ด้วยความพยายามและความจริงใจของเรา เราจึงได้รับการประเมินที่สูงขึ้นจากลูกค้าและในอุตสาหกรรมของเรา
"เปลี่ยนอนาคตของคุณ!" คือการตามหา Noblelift เรามุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันหลักของเรา และเข้าใจถึงแนวโน้มของการเพิ่มขนาด การทำให้ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาตนเองและนวัตกรรม เราร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และโรงเรียน และศึกษาผลิตภัณฑ์ เทคนิค และงานฝีมือใหม่ ๆ ที่เหมาะกับตลาด