マストテーブル CPCDシリーズ | 能力表(kg) c=500mm | ||||||||||
指定 | リフトH3mm | 無料リフト H2mm | 閉じたマスト 高さH1mm | 最大高さ H4mm | 前傾 後傾 α/β(°) | サイドシフトなし シングルソリッドタイヤ | |||||
CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | ||||||
20/25/30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
二段式 | 3000 | 140 | 145 | 1995年 | 2070年 | 3580 | 6/12 | 2000年 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2000年 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2000年 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800年 | 1800年 | 2600 | ||
二段式 完全無料 | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2000年 | 2500 | 3000 |
三段 完全無料 | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
当社は「生産の善意と品質が第一」という目標を主張し、ブランド、品質、評判の構築に注意を払っています。私たちの努力と誠実さにより、私たちはクライアントや業界でより高い評価を得ています.
「あなたの未来を救え!」ノーブルリフトの追求です。私たちはコア競争力の向上に焦点を当て、大型化、インテリジェント化、環境にやさしい傾向を把握しています。自己開発と革新に基づいて、科学研究機関や学校と協力し、市場に適した新しい製品、技術、工芸品を研究しています。