Sê-ri CPCD bảng cột | Bảng công suất(kg) c=500mm | ||||||||||
chỉ định | Nâng H3 mm | Thang máy miễn phí H2 mm | cột buồm đã đóng chiều cao H1 mm | Chiều cao tối đa H4 mm | Nghiêng về phía trước về phía sau α/β(°) | không cần sang bên lốp đặc | |||||
CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | ||||||
20/25/30 | 25/20 | 30 | 25/20 | 30 | 25/20 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
hai giai đoạn | 3000 | 140 | 145 | 1995 | 2070 | 3580 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800 | 1800 | 2600 | ||
hai giai đoạn hoàn toàn miễn phí | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 |
ba giai đoạn hoàn toàn miễn phí | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
Công ty chúng tôi kiên định với mục tiêu "Thiện chí và chất lượng sản xuất được đặt lên hàng đầu", quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, chất lượng và uy tín. Vì nỗ lực và sự chân thành của chúng tôi, chúng tôi nhận được đánh giá cao hơn từ khách hàng và trong ngành của chúng tôi.
"Lifin' tương lai của bạn!" là mục tiêu theo đuổi của Noblelift. Chúng tôi tập trung vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình và nắm bắt xu hướng tăng quy mô, thông minh hóa và thân thiện với môi trường. Dựa trên sự tự phát triển và đổi mới, chúng tôi hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học và trường học để nghiên cứu các sản phẩm, kỹ thuật và thủ công mới phù hợp với thị trường.