Mesa de mástil serie CPCD | Tabla de capacidad (kg) c=500mm | ||||||||||
Designación | Elevación H3 mm | Ascensor gratuito H2mm | Mástil cerrado altura H1 mm | Altura máxima H4 mm | Incline hacia adelante hacia atrás α/β(°) | sin desplazamiento lateral neumáticos macizos individuales | |||||
CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | ||||||
20/25/30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
de dos etapas | 3000 | 140 | 145 | 1995 | 2070 | 3580 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800 | 1800 | 2600 | ||
de dos etapas completamente gratis | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 |
de tres etapas completamente gratis | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
Nuestra empresa insiste en el objetivo de "la buena voluntad y la calidad de la producción son lo primero", presta atención a la construcción de la marca, la calidad y la reputación. Debido a nuestro esfuerzo y sinceridad, obtenemos una evaluación más alta de nuestros clientes y en nuestra industria.
"Lifin 'tu futuro!" es la búsqueda de Noblelift. Nos enfocamos en mejorar nuestra competitividad central y captar la tendencia de aumentar el tamaño, la inteligencia y el medio ambiente. Basados en el autodesarrollo y la innovación, cooperamos con instituciones de investigación científica y escuelas y estudiamos nuevos productos, técnicas y artesanías que son adecuadas para el mercado.