Jadual tiang siri CPCD | Jadual kapasiti(kg) c=500mm | ||||||||||
Jawatan | Angkat H3 mm | Lif percuma H2 mm | Tiang tertutup ketinggian H1 mm | Max.height H4 mm | Condongkan ke hadapan ke belakang α/β(°) | tanpa anjakan sisi tayar pepejal tunggal | |||||
CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | CPCD/CPCD-J | ||||||
20/25/30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25 | 30 | 20/25/30 | 20 | 25 | 30 | |
dua peringkat | 3000 | 140 | 145 | 1995 | 2070 | 3580 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | |
3600 | 140 | 145 | 2295 | 2370 | 4180 | 6/12 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4000 | 140 | 145 | 2545 | 2620 | 4580 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4500 | 140 | 145 | 2795 | 2870 | 5080 | 6/6 | 1800 | 1800 | 2600 | ||
dua peringkat penuh percuma | 3600 | 1295 | 1150 | 2295 | 2370 | 4035 | 4180 | 6/6 | 2000 | 2500 | 3000 |
tiga peringkat penuh percuma | 4800 | 1155 | 1070 | 2195 | 2340 | 5235 | 5380 | 6/6 | 1700 | 1700 | 2450 |
5500 | 1430 | 1345 | 2470 | 2615 | 5935 | 6080 | 3/6 | 1100 | 1100 | 1600 | |
6000 | 1605 | 1520 | 2645 | 2790 | 6435 | 6580 | 3/6 | 800 | 800 | 1200 |
Syarikat kami menegaskan matlamat "Muhibah dan kualiti pengeluaran diutamakan", memberi perhatian kepada pembinaan jenama, kualiti dan reputasi. Kerana usaha dan keikhlasan kami, kami mendapat penilaian yang lebih tinggi daripada pelanggan kami dan dalam industri kami.
"Lifin' masa depan anda!" adalah mengejar Noblelift. Kami memberi tumpuan untuk meningkatkan daya saing teras kami dan memahami trend pembesaran, pintar dan mesra alam. Berdasarkan pembangunan diri dan inovasi, kami bekerjasama dengan institusi penyelidikan saintifik dan sekolah serta mengkaji produk, teknik dan kraf baharu yang sesuai untuk pasaran.