meja siku pam konkrit
Siku Pam Konkrit Tunggal atau Berganda kalis haus | |||||||
taip | Siku Singe | Siku Berganda | |||||
Model | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||
bahan | Keluli tuangan, ST52 | Dalam | 40Cr | Di luar | |||
Saiz | R275*90° | R275*90°+110° | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110° | |
R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275*45° | R275*90°+211 | ||
R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571b | R275*20° | R275*90°+424 | ||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||
R240*36° | 20°Panjangkan | R240*36° | 20°Panjangkan | ||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||
R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||
R385*29° | R385*29° | ||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||
Teknik | Dipalsukan | ||||||
Purata kehidupan | 25,000kubik | 50,000kubik | |||||
Permohonan | Digunakan dalam pengangkutan konkrit dalam kerja pembinaan |
1.Profil produk: Siku pam konkrit lapisan dua dibangunkan oleh diri kita sendiri melalui yang baru
teknologi dan proses.
2.ciri: lapisan dalam siku pam konkrit ini menjalani rawatan haba, dan kemudian ketegaran boleh mencapai 62-65HRC.
3.ciri: lapisan luar siku pam konkrit mempunyai sifat keliatan yang baik
untuk melindungi lapisan dalam, jadi keselamatan siku dipertingkatkan.
4. kehidupan: percubaan yang dilakukan di luar negara menunjukkan bahawa hayat siku pam konkrit kami boleh mencapai 35000-50000cbm, mendapat pujian pelanggan
5. Di sebelah siku pam konkrit lapisan dua, kami menghasilkan semua jenis bahagian pam konkrit,
gandingan flange hos paip lurus dan sebagainya.