GC378LC-8Berat Operasi Penggali Crawler Hidraulik ialah 35.7t, dilengkapi dengan Enjin CUMMINS 6C8.3, dengan Boom 6.47m, Lengan 3.186m, Baldi 1.62m3.
Jengkaut Crawler Hidraulik GC378LC-8
Spesifikasi teknikal
Enjin | Sistem Perjalanan | ||||||||||||
Model | CUMMINS 6C8.3 | Motor perjalanan | BONFIGLIOLI, Itali;/NABTESCO, Jepun; Motor omboh paksi boleh ubah | ||||||||||
taip | Penyejukan air, pengecas turbo, penyejukan masuk kosong | Kuantiti penggelek sokongan | 2×9 | ||||||||||
Kuantiti roller pembawa | 2×2 | ||||||||||||
Bilangan silinder | 6 | Kasut kembara | 2×48 | ||||||||||
Bore dan stroke | 114mm×134.9mm | Kelajuan perjalanan | 5.0/3.0km/j | ||||||||||
Anjakan | 8.29L | Daya tarik bar sedut | 280kN | ||||||||||
Keluaran kuasa | 186kW/2200rpm | Kebolehan gred | 70% (35°) | ||||||||||
Pembersihan tanah | muncung | ||||||||||||
Sistem Hidraulik | Teksi&Kawalan | ||||||||||||
Pam | LINDE,Jerman | Teksi | Semua cuaca, ditindas bunyi Cab dan dilengkapi dengan Tikar Lantai yang berat dan berpenebat;Tingkap Depan boleh dibuka dan gelongsor; Tempat Duduk boleh laras 6 arah; Paparan LED, Pemantauan automatik, paparan dan amaran; sejuk&Penghawa Dingin panas | ||||||||||
taip | pam dwi-omboh berubah-ubah | ||||||||||||
Maks. aliran pelepasan | 670.6untuk siapa | ||||||||||||
Maks. tekanan pelepasan | |||||||||||||
Boom, lengan dan baldi | 32.3MPa | Kawalan | Dua tuas tangan dan dua pedal kaki untuk perjalanan Dua tuas tangan untuk menggali dan mengayun; Pendikit enjin jenis berputar elektrik | ||||||||||
Litar perjalanan | 32.3MPa | ||||||||||||
Litar ayunan | 28MPa | ||||||||||||
Litar kawalan | 3.8MPa | Boom, Arm&baldi | |||||||||||
Pam kawalan juruterbang | Jenis gear | Silinder boom | 140mm×100mm×1480mm | ||||||||||
Injap kawalan utama | Negatifalirankawalan | Silinder lengan | 160mm×110mm×1825mm | ||||||||||
Penyejuk minyak | Jenis penyejuk udara | Silinder baldi | 150mm×105mm×1250mm | ||||||||||
Sistem Ayunan | Kapasiti Pengisian Semula&pelincir | ||||||||||||
Motor ayun | seungjin,Korea | Tangki bahan api | 580L | ||||||||||
Jenis motor swing | Motor paksi-omboh | Sistem penyejuk | 24.7L | ||||||||||
Brek | Minyak hidraulik dikeluarkan | Minyak enjin | 28L | ||||||||||
Brek parkir | Brek cakera hidraulik | Tangki minyak hidraulik | 380L Paras minyak tangki | ||||||||||
Kelajuan ayunan | 9.7rpm | 450L Sistem hidraulik | |||||||||||
baldi | |||||||||||||
taip | Baldi backhoe | ||||||||||||
Kapasiti baldi | 1.62m3(SAE) | ||||||||||||
Lebar baldi | 1571mm | ||||||||||||
Jenis Lengan |
| ||||||||||||
A | Maks. kedalaman menggali | 1013Chm | |||||||||||
B | Maks. ketinggian lambakan | 7182mm | |||||||||||
C | Maks. ketinggian menggali | 7240mm | |||||||||||
D | Maks. kedalaman penggalian menegak | 7170.5mm | |||||||||||
E | Maks. Potongan kedalaman untuk 2440m(8') Aras Bawah | 6812.5mm | |||||||||||
F | Maks. jarak menggali | 11051mm | |||||||||||
G | Maks. jejari menggali di aras tanah | 10839mm | |||||||||||
H | Min. jejari ayunan peralatan kerja | 4332mm | |||||||||||
Daya Penggalian (ISO6015) Unit: kN | |||||||||||||
Panjang lengan | 3200mm | ||||||||||||
Kekuatan menggali baldi | 213kN | ||||||||||||
Kekuatan menggali lengan | 150kN | ||||||||||||
Jenis Lengan3200mm | |||||||||||||
A | Panjang keseluruhan | 11161mm | saya | Tapak | 4080mm | ||||||||
B | tanahckenalanlength (Pengangkutan) | 5872mm | J | Panjang trek | 5044mm | ||||||||
C | Ketinggian keseluruhan (ke atas boom) | 3347 mm | K | Jejakgmata | 2600mm | ||||||||
D |