GC88-8Berat Operasi Penggali Crawler Hidraulik ialah8.7t, dilengkapi dengan YANMAR 4TNV98T-SFNEnjin, dengan Boom 3.91m, Lengan 1.65m, Baldi 0.35m3,dan Blade2300mm×342.3mm.
GC88-8Jengkaut Crawler Hidraulik
Spesifikasi teknikal
Enjin | Sistem Perjalanan | |||||||||||||
Model | YANMAR 4TNV98T-SFN | Motor perjalanan | JEIL, Korea; Motor omboh paksi boleh ubah | |||||||||||
taip | Selaras empat silinder, pengecas turbo, penyejukan air | Kuantiti penggelek sokongan | 2×6 | |||||||||||
Kuantiti roller pembawa | 2×1 | |||||||||||||
Bilangan silinder | 4 | Kasut kembara | 2×40 | |||||||||||
Bore dan stroke | 98mm×110mm | Kelajuan perjalanan | 3.1 /5.3km/j | |||||||||||
Anjakan | 3.319L | Daya tarik bar sedut | 65.3kN | |||||||||||
Keluaran kuasa | 53.1kW/2200rpm | Kebolehan gred | 70% (35°) | |||||||||||
Pembersihan tanah | 365mm | |||||||||||||
Sistem Hidraulik | Teksi&Kawalan | |||||||||||||
Pam | HUSCO,USA | Teksi | Semua cuaca, ditindas bunyi Cab dan dilengkapi dengan Tikar Lantai yang berat dan berpenebat;Tingkap Depan boleh dibuka dan gelongsor; Tempat duduk boleh laras 6 arah; Paparan LED, Pemantauan automatik, paparan dan amaran; sejuk&Penghawa Dingin panas | |||||||||||
taip | pam dwi-omboh berubah-ubah | |||||||||||||
Maks. aliran pelepasan | 220untuk siapa | |||||||||||||
Maks. tekanan pelepasan | ||||||||||||||
Boom, lengan dan baldi | 27.5MPa | Kawalan | Dua tuas tangan dan dua pedal kaki untuk perjalanan Dua tuas tangan untuk menggali dan mengayun; Pendikit enjin jenis berputar elektrik | |||||||||||
Litar perjalanan | 27.5MPa | |||||||||||||
Litar ayunan | 23.5MPa | |||||||||||||
Litar kawalan | 3.5MPa | Boom, Arm&baldi | ||||||||||||
Pam kawalan juruterbang | Jenis gear | Silinder boom | 115mm×75mm×1000mm | |||||||||||
Injap kawalan utama | Negatifalirankawalan | Silinder lengan | 100mm×65mm×870mm | |||||||||||
Penyejuk minyak | Jenis penyejuk udara | Silinder baldi | 90mm×55mm×710mm | |||||||||||
Sistem Ayunan | Kapasiti Pengisian Semula&pelincir | |||||||||||||
Motor ayun | Jay L, Correa | Tangki bahan api | 150L | |||||||||||
Jenis motor swing | Motor paksi-omboh | Sistem penyejuk | 9.cuka | |||||||||||
Brek | Minyak hidraulik dikeluarkan | Minyak enjin | 12L | |||||||||||
Brek parkir | Brek cakera hidraulik | Tangki minyak hidraulik | 115L Paras minyak tangki | |||||||||||
Kelajuan ayunan | 12r/min | 136L Sistem hidraulik | ||||||||||||
baldi | ||||||||||||||
taip | Baldi backhoe | |||||||||||||
Kapasiti baldi | 0.35m3(SAE) | |||||||||||||
Lebar baldi | 827mm | |||||||||||||
Jenis Lengan |
| |||||||||||||
A | Maks. kedalaman menggali | 7213mm | ||||||||||||
B | Maks. ketinggian lambakan | 5054mm | ||||||||||||
C | Maks. ketinggian menggali | 4250mm | ||||||||||||
D | Maks. kedalaman penggalian menegak | 3977mm | ||||||||||||
E | Maks. Potongan kedalaman untuk 2440m(8')Paras Bawah | 3944mm | ||||||||||||
F | Maks. jarak menggali | 6706mm | ||||||||||||
G | Maks. jejari menggali di aras tanah | 6566mm | ||||||||||||
H | Min. jejari ayunan peralatan kerja | 2148mm | ||||||||||||
Daya Penggalian (ISO6015) Unit: kN | ||||||||||||||
Panjang lengan | 1750mm | |||||||||||||
Kekuatan menggali baldi | 55.1kN | |||||||||||||
Kekuatan menggali lengan | 40.5kN | |||||||||||||
Jenis Lengan1750mm | ||||||||||||||
A | Panjang keseluruhan | 6535mm | saya | Tapak | 2285mm | |||||||||
B | tanahckenalanlength (Pengangkutan) | 4490mm | J | Panjang trek | 2910mm | |||||||||
C | Ketinggian keseluruhan (ke atas boom) | 2603mm | K | Jejakgmata | 1850mm | |||||||||
D | Lebar keseluruhan | 2300mm |