Mg Model Double Girder Portal Kren Dengan Cangkuk
Kumpulan Industri Berat Yufei
Butiran pantas
Kapasiti Pemuatan Dinilai: 5-75/10T
Maks. Ketinggian Angkat: Tidak terhad
Waranti: 15 Bulan
Kaedah kawalan: Kabin atau alat kawalan jauh atau kedua-duanya
Perlindungan lebihan: Sertakan
Penampan: Bahan poliuretana
————————————————————————
Keadaan: Baharu
Detik Angkat Dinilai: 750KN
Jarak: 18-35m
Nombor Model: Jenis MG
Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan:
Jurutera sedia untuk menservis jentera di luar negara
Bahagian elektrik utama: Jenama Siemens atau CHINT
Fungsi perlindungan rendah voltan: Termasuk
Pemeriksaan penghantaran: Tersedia
————————————————————————
Permohonan: Luar
Maks. Beban Angkat: 75/20T
Tempat Asal: Henan China (Tanah Besar)
Pensijilan: CE ISO GOST SGS
Kren portal galang dua model MG dengan cangkuk
Suis terhad bergerak kren: Sertakan
Sistem berhenti kecemasan: Sertakan
Perkhidmatan tersuai: Tersedia
—————————————————————————
Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan: Kren portal galang dua model MG dengan cangkuk Bahagian elektrik dan lain-lain yang dibungkus dengan peti papan lapis berkualiti tinggi, Rasuk dibungkus dengan kain tenunan plastik.
Butiran Penghantaran: Dalam masa 30-45 hari bekerja selepas deposit diterima
—————————————————————————
Spesifikasi
kren portal galang dua dengan cangkuk
Dia adalah hantu
Pengilang langsung
Tanda terkenal China
Pasukan pemasangan profesional
Kren portal galang dua model MG dengan cangkuk
informasi produk
Pengenalan ringkas | Kren portal dua girder model MG dengan cangkuk digunakan pada gudang udara terbuka atau landasan kereta api untuk memuat dan memunggah serta kerja mengangkat. Diiringi dengan alat angkat tertentu, ia boleh digunakan untuk bekas. Ia mempunyai ciri-ciri penampilan yang cantik, prestasi sempurna, kos rendah, penyelenggaraan mudah, ketahanan dan sebagainya. Kapasiti mengangkat ialah 5-100 tan; rentang adalah 18-30 meter. Mesin ini menggunakan penukar frekuensi AC, kawalan PLC dan dilengkapi dengan "sistem kawalan pemantauan negeri" pintar semua Cina. |
Komponen produk | Kren jenis ini terdiri daripada galang (rasuk), kaki sokongan, mekanisme perjalanan kren, troli pengangkat, peralatan elektrik. Bingkai menggunakan mekanisme kimpalan jenis kotak, mekanisme perjalanan kren menggunakan pemacu berasingan. Semua mekanisme dikendalikan dalam kabin pemandu atau dengan alat kawalan jauh; bekalan kuasa kren dibahagikan kepada kabel dan wayar gelongsor, sila pilih salah satu daripadanya apabila anda membuat pesanan dengan kami. |
Permohonan | Ia digunakan secara meluas di gudang terbuka, kawasan stok bahan, loji simen, industri granit, industri pembinaan, industri kejuruteraan, stesen kereta api hingga mengangkat dan memuatkan barang memunggah. Ia juga boleh digunakan bersama-sama dengan perkakas mengangkat lain untuk tujuan khas. |
Keadaan bekerja | 1. Suhu kerja: -25-40 °C (boleh direka khas untuk -40°C-+40°C) 2. Tugas kerja: A5- A6.(A5: Digunakan di tempat perkhidmatan sederhana, seperti mesin dan kedai pemasangan. A6: Digunakan di tempat kerja yang kerap seperti metalurgi dan kedai tuang.) 3. Ketinggian ketinggian tapak hendaklah kurang daripada 2000M. 4.Gas mudah terbakar, meletup dan menghakis adalah dilarang dalam persekitaran kerja. 5. Kren adalah dilarang untuk mengangkat fius dan menggabungkan artikel yang merosakkan dan bahan letupan mudah terbakar. |
Kaedah kawalan | 1. Garisan melengkung dengan butang tekan 2. Kawalan kabin 3. Alat kawalan jauh |
Melukis | cat asas dan kemasan Warna: kuning, merah, biru mengikut permintaan anda. Ketebalan purata: kira-kira 100 mikron |
Rasuk | Galang kotak bebas kilasan, tiada kimpalan satu jenis keseluruhan, kuat dan cantik |
Bahagian elektrik | Jenama teratas bahagian Elektrik seperti: Chint, Siemens, Schneider |
Panel Elektrik | Reka bentuk modular, kemudahan untuk memasang dan menyelenggara, operasi yang boleh dipercayai, fius kurang litar, pendawaian bersalur dan terminal padat. |
Motor | Jenama teratas China, dipilih dengan ketat mengikut aplikasi dan persekitaran kerja. |
Brek | Brek Hidraulik Bebas |
Kotak Gear | Gear & pinion heliks / taji potong hob yang tepat mempunyai kekerasan 250 hingga 350 BHN diperbuat daripada keluli aloi karbon, operasi lancar & jangka hayat yang panjang, boleh dilengkapi dengan kotak gear berkualiti tinggi jenama SEW/ABB |
Kuasa | Mengikut voltan industri sebenar anda |
Struktur yang munasabah
Prestasi yang menggalakkan.
Mula dan berhenti dengan lancar
Perjalanan yang selamat dan boleh dipercayai
Bunyi bising yang rendah, kabin yang selesa dan pemandangan yang baik
Penyelenggaraan yang mudah, kebolehtukaran yang sangat baik untuk bahagian dan komponen
Jimat elektrik
Jaminan Keselamatan
Keselamatan adalah isu paling penting untuk kren. Untuk memastikan keselamatan, peranti keselamatan berikut dilengkapi dalam kren portal dua girder model MG dengan cangkuk
Perlindungan beban berlebihan.
Motor pengangkat utama dengan perlindungan haba.
Cangkuk dengan selak.
Penampan getah.
Pembumian pelindung.
Suis kren dan suis hujung perjalanan.
Suis kecemasan boleh menghentikan semua pergerakan apabila sebarang bahaya berlaku.
Ciri sub-pemasangan diuji sebelum pemasangan.
Semua kren mesti dipasang dan diuji sebelum meninggalkan kilang dan menawarkan pensijilan ujian.
Perkhidmatan selepas jualan
Kami boleh menyediakan perkhidmatan sehenti kepada anda sebagai permintaan anda, termasuk reka bentuk, pembuatan, jaminan kualiti, pemasangan, ujian, pentauliahan, latihan dan selepas perkhidmatan.
Waranti satu tahun untuk keseluruhan mesin.
Menyediakan bahagian cepat haus percuma.
Caj rendah untuk meneruskan penyelenggaraan apabila waranti tamat tempoh.
Sokongan jurutera eksklusif pada bila-bila masa.
Kami boleh menyediakan latihan percuma kepada pengguna akhir.
Spesifikasi Produk
Kapasiti Mengangkat | T | 16/3.2 | 20/5.0 | 32/8.0 | 50/10.0 | 75/20.0 | ||
Span | M | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | ||
Max.Ketinggian Mengangkat | Cangkuk Utama | M | 10 12 | 10 12 | 10 12 | 10 12 | 10 12 | |
Aux Hook | 10.6-12.6 | 10.6-12.6 | 10.7 12.7 | 11.1 13.1 | 11.1 13.1 | |||
Sistem Kerja | abang | |||||||
Kelajuan | Mengangkat | Utama | m/min | 15.3 | 15 | 13.2 | 5.9 | 6.25 |
Kepada | 22 | 19 | 17 | 13.2 | 9.28 | |||
Tolley Traveling | 44.7 | 44.7 | 38.6 | 36 | 38.9 | |||
Perjalanan Kren | 30-35 | 34.5-32.9 | 52.53 | 45 38.6 | 38.5 32.6 | |||
Berat badan | Troli | T | 7.1 | 8.1 | 11.7 | 16.8 | 29.4 | |
Berat keseluruhan | 92-142 | 105-148 | 92-142 | 111-156 | 189-245 | |||
Maks. Beban Roda | 275-369 | 341-435 | 275-369 | 392-483 | 314-361 | |||
RailRecommended | QU70 | Q U80 |
Gambar Produk Kren portal dua girder model MG dengan cangkuk