GC258LC-8Berat Operasi Penggali Crawler Hidraulik ialah 25.1t, dilengkapi dengan Enjin CUMMINS 6BTAA5.9-C150, dengan Boom 5.85m, Lengan 3.05m, Baldi 1.2m3.
Jengkaut Crawler Hidraulik GC258LC-8
Spesifikasi teknikal
Enjin | Sistem Perjalanan | |||||||||||||
Model | CUMMINS6BTAA5.9-C150 | Motor perjalanan | DOOSAN, Korea; Motor omboh paksi boleh ubah | |||||||||||
taip | Penyejukan air, pengecas turbo, penyejukan masuk kosong | Kuantiti penggelek sokongan | 2×10 | |||||||||||
Kuantiti roller pembawa | 2×2 | |||||||||||||
Bilangan silinder | 6 | Kasut kembara | 2×51 | |||||||||||
Bore dan stroke | 102mm×120mm | Kelajuan perjalanan | 3.6/5.5km/j | |||||||||||
Anjakan | x.katakan | Daya tarik bar sedut | 214kN | |||||||||||
Keluaran kuasa | 133kW/2000rpm | Kebolehan gred | 70% (35°) | |||||||||||
Pembersihan tanah | 440mm | |||||||||||||
Sistem Hidraulik | Teksi&Kawalan | |||||||||||||
Pam | Kawasaki, Jepun | Teksi | Semua cuaca, ditindas bunyi Cab dan dilengkapi dengan Tikar Lantai yang berat dan berpenebat;Tingkap Depan boleh dibuka dan gelongsor; Tempat Duduk boleh laras 6 arah; Paparan LED, Pemantauan automatik, paparan dan amaran; sejuk&Penghawa Dingin panas | |||||||||||
taip | pam dwi-omboh berubah-ubah | |||||||||||||
Maks. aliran pelepasan | 480untuk siapa | |||||||||||||
Maks. tekanan pelepasan | ||||||||||||||
Boom, lengan dan baldi | 32.3MPa | Kawalan | Dua tuas tangan dan dua pedal kaki untuk perjalanan Dua tuas tangan untuk menggali dan mengayun; Pendikit enjin jenis berputar elektrik | |||||||||||
Litar perjalanan | 32.3MPa | |||||||||||||
Litar ayunan | 25.5MPa | |||||||||||||
Litar kawalan | 3.5MPa | Boom, Arm&baldi | ||||||||||||
Pam kawalan juruterbang | Jenis gear | Silinder boom | 130mm×90mm×1335mm | |||||||||||
Injap kawalan utama | Negatifalirankawalan | Silinder lengan | 140mm×100mm×1635mm | |||||||||||
Penyejuk minyak | Jenis penyejuk udara | Silinder baldi | 130mm×90mm×1120mm | |||||||||||
Sistem Ayunan | Kapasiti Pengisian Semula&pelincir | |||||||||||||
Motor ayun | Kawasaki, Jepun | Tangki bahan api | 400L | |||||||||||
Jenis motor swing | Motor paksi-omboh | Sistem penyejuk | 14L | |||||||||||
Brek | Minyak hidraulik dikeluarkan | Minyak enjin | 20.5L | |||||||||||
Brek parkir | Brek cakera hidraulik | Tangki minyak hidraulik | 200L Paras minyak tangki | |||||||||||
Kelajuan ayunan | 11.5r/min | 254L Sistem hidraulik | ||||||||||||
baldi | ||||||||||||||
taip | Baldi backhoe | |||||||||||||
Kapasiti baldi | 1.2m3(SAE) | |||||||||||||
Lebar baldi | 1278mm | |||||||||||||
Jenis Lengan |
| |||||||||||||
A | Maks. kedalaman menggali | 10170mm | ||||||||||||
B | Maks. ketinggian lambakan | 7150mm | ||||||||||||
C | Maks. ketinggian menggali | 6912mm | ||||||||||||
D | Maks. kedalaman penggalian menegak | 6020mm | ||||||||||||
E | Maks. Potongan kedalaman untuk 2440m(8') Aras Bawah | 6668mm | ||||||||||||
F | Maks. jarak menggali | 10227mm | ||||||||||||
G | Maks. jejari menggali di aras tanah | 10048mm | ||||||||||||
H | Min. jejari ayunan peralatan kerja | 3276mm | ||||||||||||
Daya Penggalian (ISO6015) Unit: kN | ||||||||||||||
Panjang lengan | 3050mm | |||||||||||||
Kekuatan menggali baldi | 167kN | |||||||||||||
Kekuatan menggali lengan | 152kN | |||||||||||||
Jenis Lengan3050mm | ||||||||||||||
A | Panjang keseluruhan | 10000mm | saya | Tapak | 3845mm | |||||||||
B | tanahckenalanlength (Pengangkutan) | 538lahar | J | Panjang trek | 4661mm | |||||||||
C | Ketinggian keseluruhan (ke atas boom) | 3130mm | K | Jejakgmata | 2580mm | |||||||||
D | Lebar keseluruhan |