Model Kenderaan | Haz 17 Nah Ahhs 1 | Zg17 N4677 S1/Naqwa | GG17N4977Q1 | |
Dimensi Keseluruhan Casis (Panjang× Lebar× Tinggi) (mm) | 9728×2496×3110 | 11178×2496×3110 | 10728×2496×3110 | |
Berat Kasar (kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
Maks. Kelajuan Memandu (km/j) | 75 | 75 | 75 | |
Jarak antara Gandar (mm) | 1950+3500+1400 | 1950+4600+1400 | 1950+4950+1400 | |
Enjin | Model | WD615.95C | ||
Kuasa Berkadar (kW/r/min) | 249/1900 | |||
Maks. Tork (N·m/r/min) | 1490/1200-1500 | |||
Klac | Klac spring diafragma φ430mm | |||
Kotak gear | Model | HW19710 | ||
Nisbah Halaju | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | |||
Pandu Gandar | STR cast gandar pemacu stereng hadapan, gandar pemacu belakang ST16, nisbah halaju 6.72 | |||
Alat Kemudi | ZF8098 | |||
Kes Pemindahan | Model | 2000 | ||
Nisbah Penghantaran (gred tinggi/gred rendah) | 0.89/1.536 | |||
Jenis Brek | Brek perkhidmatan: dwi litar, brek pneumatik Brek letak kereta: (brek manual) brek jenis spring simpanan tenaga | |||
Lori Cab | teksi trak HOWO76 | |||
Sistem elektrikal | Sistem elektrik HOWO, 24V, Bumi negatif | |||
Tayar | 12.00-20 | |||
Kapasiti Tangki Minyak (L) | 400 | |||
Jenis Enjin Pilihan | WD615.95C, WD615.96C |
HOWO Trak Pacuan Semua Roda 8x8 MERAH
Jentera Pembinaan
- PM S-TUBE 2*45darjah untuk Pam...
- SILINDER PENGHANTARAN(PM ) I.D...
- Bahagian-bahagian Lori Pam Kon...
- Kren Menara Awam TC7030
- LORI PENCAMPUR KONKRIT PUTERA...
- Platform terampai bergalvani p...
- Paip Penghantaran Keluli 3M 20...
- Kren Menara Model D1100-63 den...
- Kawalan elektronik JLF
- Mesin Penggerudian Berbilang S...
- Bahagian Lori Pam Konkrit Beng...
- Peralatan Angkat > Kren unt...
- Loji Pencampuran Konkrit Berde...
- Kren Menara Besar TC7040
- Pemuat Roller Jalan Jenama CMA...
- Kren Menara Luffing TCD6029 Mu...
- Kren Menara Topkit TC7021-F-50...
- Crawler Excavator Crane Mobile...