Modelo de vehículo | Haz 17 Nah Ahhs 1 | Zg17 N4677 S1/Naqwa | GG17N4977Q1 | |
Dimensión total del chasis (largo × ancho × alto) (mm) | 9728×2496×3110 | 11178×2496×3110 | 10728×2496×3110 | |
Peso bruto (kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
máx. Velocidad de conducción (km/h) | 75 | 75 | 75 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1950+3500+1400 | 1950+4600+1400 | 1950+4950+1400 | |
Motor | Modelo | WD615.95C | ||
Potencia nominal (kW/r/min) | 249/1900 | |||
máx. Par (N·m/r/min) | 1490/1200-1500 | |||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma de φ430 mm | |||
Caja de cambios | Modelo | HW19710 | ||
Relación de velocidad | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 R1 13,91 R2 3,18 | |||
Eje motriz | Eje motriz direccional delantero fundido STR, eje motriz trasero ST16, relación de velocidad de 6,72 | |||
Aparato de gobierno | ZF8098 | |||
Transferir caso | Modelo | 2000 | ||
Relación de transmisión (grado alto/grado bajo) | 0,89/1,536 | |||
Tipo de frenado | Frenado de servicio: doble circuito, frenado neumático Frenado de estacionamiento: (frenado manual) frenado de resorte con almacenamiento de energía | |||
Cabina de camión | Cabina de camión HOWO76 | |||
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico HOWO, 24V, Tierra negativa | |||
Neumático | 12.00-20 | |||
Capacidad del tanque de aceite (L) | 400 | |||
Tipo de motor opcional | WD615.95C, WD615.96C |
Camión con tracción en todas las ruedas HOWO 8x8 ROJO
Maquinaria de construcción
- Polipasto de construcció...
- Equipo de elevación de...
- Grúa torre QTZ50(4610A)
- Ascensor de construcció...
- Camión bomba de hormig&...
- Excavadora de minería W...
- Cubo de excavadora HITACHI EX1...
- Grúa torre TC5613 Maqui...
- Pluma de colocación de...
- Construcción de piezas...
- Patio de prefabricados Gr&uacu...
- Polipasto de construcció...
- Máquina de construcci&o...
- JLP6010-8ton ToplessGrú...
- Máquina de perforaci&oa...
- TC7021 12T Certificado CE ISO...
- Camión hormigonera CMAX...
- Tubería de pared doble...
- Plataforma de perforació...
- Grúa torre TC4808 de al...