Mô hình xe | Haz 17 Nah Ahhs 1 | Zg17 N4677 S1/Naqwa | GG17N4977Q1 | |
Kích thước tổng thể của khung xe (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 9728×2496×3110 | 11178×2496×3110 | 10728×2496×3110 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
tối đa. Tốc độ lái xe (km/h) | 75 | 75 | 75 | |
Khoảng cách giữa các trục (mm) | 1950+3500+1400 | 1950+4600+1400 | 1950+4950+1400 | |
Động cơ | Mô hình | WD615.95C | ||
Công suất định mức (kW/r/min) | 249/1900 | |||
tối đa. Mô-men xoắn (N·m/r/min) | 1490/1200-1500 | |||
ly hợp | Ly hợp lò xo màng φ430mm | |||
hộp số | Mô hình | HW19710 | ||
Tỷ lệ vận tốc | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 R1 13,91 R2 3,18 | |||
Ổ trục | Trục lái trước đúc STR, trục lái sau ST16, tỷ số vận tốc 6,72 | |||
Thiết bị lái | ZF8098 | |||
trường hợp chuyển nhượng | Mô hình | 2000 | ||
Tỷ số truyền (cấp cao/cấp thấp) | 0,89/1,536 | |||
Loại phanh | Phanh dịch vụ: mạch kép, phanh khí nén Phanh đỗ xe: (phanh bằng tay) phanh kiểu lò xo dự trữ năng lượng | |||
cabin xe tải | Ca bin xe tải HOWO76 | |||
Hệ thống điện | Hệ thống điện HOWO, 24V, Âm đất | |||
Lốp xe | 12.00-20 | |||
Dung tích thùng dầu (L) | 400 | |||
Loại động cơ tùy chọn | WD615.95C, WD615.96C |
Xe tải dẫn động bốn bánh HOWO 8x8 ĐỎ
Máy móc xây dựng
- Xe chở rác CLW512...
- Cần cẩu thá...
- Phụ tùng má...
- thang máy cắt k&e...
- Palăng xây dự...
- Máy làm tấ...
- Nhà máy trộ...
- Xây dựng nhà...
- Xe Tải Phá Đ...
- Cẩu tháp TC7050 M...
- Cơ cấu nâng 7...
- Bán máy xú...
- Bơm pin xe tải HBC...
- Xe lu giá rẻ Mua...
- Thiết bị nân...
- Vòng bi lăn kim b&...
- Cẩu Trục 16 T̐...
- Cần trục thá...
- Quy trình sản xu&...
- Máy xúc mini Tru...