Modelo | AMWP6.5-1000 | ||
Segurocarga de trabalho | kg | 250 | |
Máximoaltura de trabalho | milímetros | 6500 | |
No geralcomprimento | milímetros | 1540 | |
No gerallargura | milímetros | 1200 | |
No geralaltura | milímetros | 1820 | |
Trabalhandotamanho da plataforma | milímetros | 1200X1190 | |
Mínimodistância ao solo | milímetros | 60 | |
distância entre eixos | milímetros | 1290 | |
mín.raio de giro da roda interna/externa | milímetros | 850/2000 | |
Dirigindomotor | 2×24VCC/0,5kw | ||
Elevaçãomotor | 24VCC/2kW | ||
ViagemVelocidade | arrumado | km/h | 4 |
Elevação | km/h | 1.1 | |
Elevação/velocidade descendente | segundo | 43/35 | |
Acumulador | 2×12V/120Ah | ||
Carregador | 24A/12A | ||
Gradeability | % | 25 | |
máx.ângulo | º | 1,5 | |
Traseiraroda | milímetros | Ф250×80 | |
Frenteroda | milímetros | Ф250×80 | |
No geralpeso | kg | 950 |
Configuração padrão
-Can controlador inteligente de linha de ônibus
-Controlador proporcional
-Indicador de carga
-Cronômetro de trabalho
-Orifício de empilhadeira padrão de transporte
-Exibição do código de falha do circuito elétrico
-Alarme de baixa voltagem
-Botão descendente de emergência
-Plataforma estendida
-Proteção de carga
-Buzina
-Proteção contra inclinação
-Alarme de inclinação
-Proteção de sobretemperatura do motor de condução
-Multi Idiomas
-4x2 drive
-Limite de sobrecarga
-Plataforma padrão
-Suporte de tubo