Mô hình | AMWP6.5-1000 | ||
An toàntải làm việc | Kilôgam | 250 | |
tối đachiều cao làm việc | mm | 6500 | |
Tổng thểchiều dài | mm | 1540 | |
Tổng thểbề rộng | mm | 1200 | |
Tổng thểchiều cao | mm | 1820 | |
Làm việckích thước nền tảng | mm | 1200X1190 | |
tối thiểugiải phóng mặt bằng | mm | 60 | |
chiều dài cơ sở | mm | 1290 | |
tối thiểubán kính quay bánh xe bên trong / bên ngoài | mm | 850/2000 | |
Điều khiểnđộng cơ | 2×24VDC/0.5kw | ||
Nângđộng cơ | 24VDC/2kw | ||
Du lịchTốc độ | xếp gọn | km/h | 4 |
Nâng | km/h | 1.1 | |
Nâng/tốc độ giảm dần | giây | 43/35 | |
ắc quy | 2×12V/120Ah | ||
Sạc | 24A/12A | ||
khả năng phân loại | % | 25 | |
tối đagóc | º | 1,5 | |
Ở phía saubánh xe | mm | Ф250×80 | |
Đằng trướcbánh xe | mm | Ф250×80 | |
Tổng thểcân nặng | Kilôgam | 950 |
Cấu hình chuẩn
-Có thể điều khiển thông minh tuyến xe buýt
-Bộ điều khiển tỷ lệ
-Đèn báo sạc
-Làm việc đồng hồ bấm giờ
-Vận chuyển hố xe nâng tiêu chuẩn
-Hiển thị mã lỗi mạch điện
-Báo động điện áp thấp
-Nút giảm khẩn cấp
-Nền tảng mở rộng
-Sạc bảo vệ
-Sừng
-Bảo vệ nghiêng
-Tilt báo động
-Bảo vệ quá nhiệt động cơ
-Đa ngôn ngữ
ổ đĩa -4x2
-Giới hạn quá tải
-Nền tảng tiêu chuẩn
-Giá đỡ ống