Trọng lượng nâng tối đa: | 16T | Chiều cao nâng tối đa(M): | 200M | Công suất tải định mức: | 3.5T |
kéo dài: | 71 m | Thời điểm tải định mức: | 315T.M |
Chi tiết cẩu tháp
tính năng: Cẩu tháp
Trạng thái: Còn mới
Số mô hình:TC7021(QTZ250)
Xuất xứ: Trung Quốc (Đại lục)
Tên thương hiệu: CMAX
Chứng nhận: ISO,CE
Bảo hành 1 năm
Ứng dụng: Tòa nhà, Xây dựng, Công nghiệp
Các tính năng chính của cẩu tháp
1) Loại cần cẩu này sử dụng nâng và kết nối thủy lực phần tiêu chuẩn. Tối đa. chiều cao có thể đạt tới 180m với các thanh giằng tường.
2) Nó có tốc độ làm việc cao, hiệu suất điều chỉnh tốc độ tốt, hoạt động ổn định và hiệu quả cao. Động cơ ba tốc độ và bộ giảm tốc tỷ lệ một tốc độ được áp dụng trong cấu trúc nâng, cho phép tải nặng ở tốc độ thấp và tải nhẹ ở tốc độ cao.
3) Cấu trúc thay đổi phạm vi điều khiển xe đẩy di chuyển trên cần cẩu nằm ngang, với hiệu suất định vị tốt. Bộ giảm tốc bánh răng hành tinh được áp dụng trong cấu trúc quay vòng, cùng với khớp nối thủy lực giới hạn mô-men xoắn, có thể điều chỉnh khả năng chịu tải cao, khởi động ổn định và vận hành đáng tin cậy.
4) Cần cẩu có đầy đủ các thiết bị an toàn, có thể đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả cao. Cần trục được trang bị bộ giới hạn chiều cao nâng, bộ giới hạn xe đẩy, bộ giới hạn thời điểm, bộ giới hạn trọng lượng, v.v.
5) Cần cẩu có bố cục khoa học và vẻ ngoài đẹp trai. Buồng lái được đặt độc lập về một bên, có tầm nhìn tốt. Nó tạo ra một môi trường làm việc tốt cho người vận hành.
Đặc điểm kỹ thuật của cẩu tháp
Bảng kỹ thuật cho TC7135
Đứng tự do chiều cao (m) | 50 | ||||
Chiều cao tối đa có tệp đính kèm (m) | 200 | ||||
Phạm vi làm việc có thể được điều chỉnh(tôi) | 50、55、60、65、71 | ||||
Phạm vi làm việc tối thiểu(tôi) | 2,5 | ||||
Công suất nâng tối đa(t) | 16 | ||||
Tải trọng mẹo @ 71m(t) | 3,5 | ||||
Cơ cấu tời (VFD+PLC) | Ngã | 2 | 4 | ||
Sức nâng (t) | 0-4 | 0-số 8 | 0-số 8 | 0-16 | |
Tốc độ(mét/phút) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
động cơ | YZPBF280-8-55KW | ||||
Cơ chế đẩy hàng (VFD+PLC) | Tốc độ(mét/phút) | 0-56 | |||
động cơ | YPBE132M-4-7.5KW | ||||
Cơ chế xoay (VFD+PLC) | Tốc độ(vòng/phút) | 0-0,6 | |||
động cơ | YLEW112M-6-120N.M×2 | ||||
tốc độ leo núi(mét/phút) | 0,5 | ||||
đối trọng(t) | 26 | ||||
Kích thước phần cột buồm(L×W×h)tôi | 2×2×3 | ||||
Nhiệt độ làm việc | -40-+60℃ | ||||
Tổng cộngPnợ (KW) | 95 | ||||
Yêu cầu cung cấp điện (KVA) | 255KVA cho máy phát điện | ||||
Loại cáp ( trong phạm vi 30 mét từ nguồn điện của trang web đến điểm thấp hơn hộp điện của cẩu tháp) | 50mm2(3+2, 5 lõi) | ||||
Khởi động điện áp & dòng điện | 380V×95%=361V 260A | ||||
Điện áp và dòng điện làm việc định mức | 380V 146A |
Sơ đồ tải:
70 mchiều dài cần cẩu:
r | 3.7~18,26 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
4 Ngã (t) | 16 | 14,48 | 13.02 | 11.8 | 10,77 | 9,89 | 9.12 | 8,45 |
r | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4 Ngã (t) | 7,86 | 7,34 | 6,87 | 6,44 | 6.06 | 5,71 | 5,39 | 5.1 |
r | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
4 Ngã (t) | 4,84 | 4,59 | 4,36 | 4.15 | 3,95 | 3,76 | 3,59 | 3,43 |
r | 66 | 68 | 70 | |||||
4 Ngã (t) | 3,28 | 3.14 | 3 |
71 mchiều dài cần cẩu:
r | 4.7~35,36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2 ngã (t) | số 8 | 7,98 | 7,38 | 6,96 | 6,58 | 6,24 | 5,93 | 5,64 |
r | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
2 ngã (t) | 5,37 | 5.13 | 4,9 | 4.7 | 4,5 | 4,32 | 4.15 | 3,99 |
r | 66 | 68 | 70 | 71 | ||||
2 ngã (t) | 3,84 | 3.7 | 3,56 | 3,5 |
65 métchiều dài cần cẩu:
r | 3.7~19,55 | 21 |